COPA JAPÓN 2024

Results

Top 10 Schools See All

Gold Silver Bronze
"UES/SEIKEN
El Salvador Flag of El Salvador
33 22 14
BUSHIDO KAI
El Salvador Flag of El Salvador
19 17 7
NVO CUSCATLAN
El Salvador Flag of El Salvador
15 13 19
IMDER
El Salvador Flag of El Salvador
11 5 8
AVALOS
El Salvador Flag of El Salvador
11 2 4
AGUILAS
El Salvador Flag of El Salvador
8 7 2
SHIKARA
El Salvador Flag of El Salvador
8 5 4
MATZUKASE
El Salvador Flag of El Salvador
6 3 5
KENKYO
El Salvador Flag of El Salvador
6 2 3
COMASAGUA
El Salvador Flag of El Salvador
4 3 3

Top 10 Individuals See All

Gold Silver Bronze
Javier Hasbun Flag of El Salvador "UES/SEIKEN 4 0 0
Brandy Serrano Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 3 0 0
Cesar Moreno Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 2 2 0
SOPHIA ZEPEDA Flag of El Salvador "UES/SEIKEN 2 1 2
ESTEFANY IZAGUIRRE Flag of El Salvador AGUILAS 2 1 0
Paola Pineda Flag of El Salvador "UES/SEIKEN 2 1 0
Skarlet Fernández Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 2 1 0
ANDREA PALMA Flag of El Salvador IMDER 2 0 0
ANDREA RUÍZ Flag of El Salvador "UES/SEIKEN 2 0 0
Andres Santiago Arevalo Flag of El Salvador SHIKARA 2 0 0

M-8A Kata 8-9 years M Intermediate A

1. 356 356 Caleb Majano "UES/SEIKEN
2. 480 480 MARCO ZEPEDA "UES/SEIKEN
3. 212 212 Levi Ortiz MATZUKASE
4. 201 201 Emmanuel Castillo MATZUKASE
5-7. 488 488 Rodrigo Alejandro Pineda SHIKARA
5-7. 404 404 Sebastian Del Cid NVO CUSCATLAN
5-7. 586 586 Caleb Andrade TEAM GAMBARU

M-8B Kata 8-9 years M Intermediate B

1. 494 494 Andres Santiago Arevalo SHIKARA
2. 403 403 Kevin Mejía NVO CUSCATLAN
3. 399 399 Daniel Berrios NVO CUSCATLAN
4. 587 587 Andrés Recinos TEAM GAMBARU
5. 425 425 Cristofer Reyes BUSHIDO KAI

F-5A Kata 8-9 years F Novice A

1. 355 355 Fernanda Hasbun "UES/SEIKEN
2. 357 357 Valeria Guevara "UES/SEIKEN
3. 417 417 Heyssell Cruz CHINAMECA
4. 115 115 Giselle Pineda Amaya AVALOS
5-8. 323 323 Maya Urquilla SHINSEI
5-8. 283 283 EMMA RAMÍREZ IMDER
5-8. 261 261 Pamela Gissell Peñate BUSHIDO KAI
5-8. 282 282 GUADALUPE BATRES IMDER
9. 395 395 Andrea Nicolle Martinez NVO CUSCATLAN

F-5B Kata 8-9 years F Novice B

1. 363 363 Isabella Cáceres "UES/SEIKEN
2. 386 386 Alexia Andrade TEAM GAMBARU
3. 527 527 Amanda Aguiar HAGAKURE
4. 580 580 Andrea Cuzul STO TOMAS/TEXACUANGOS
5-8. 584 584 Salem Portillo TEAM GAMBARU
5-8. 111 111 Candy López Deras AVALOS
5-8. 143 143 Ariana Grande CAFETALÓN
5-8. 354 354 Maya Cruz "UES/SEIKEN
9. 609 609 Teresa de los Angeles Palacios SHINSEI

F-8 Kata 8-9 years Femenino Intermediate

1. 512 512 CAMILA RODRIGUZ "UES/SEIKEN
2. 370 370 Sophia Franco NVO CUSCATLAN
3. 502 502 LEAH MONGE "UES/SEIKEN
4. 368 368 Fiorella Gonzalez NVO CUSCATLAN
5-8. 614 614 Emely Carolina Martínez WADO KAI EL SALVADOR
5-8. 284 284 IZEL RODRÍGUEZ IMDER
5-8. 214 214 Fabiola Serpas MATZUKASE
5-8. 276 276 Sarai Gomez Puerto Libertad
9-11. 428 428 Estefany Cortez BUSHIDO KAI
9-11. 369 369 Samantha Avelar NVO CUSCATLAN
DNS 588 588 María José Marroquín TEAM GAMBARU

M-14A Kata 10-11 years M Novice A

1. 324 324 Javier Hasbun "UES/SEIKEN
2. 568 568 Jefersson Grande STO TOMAS/TEXACUANGOS
3. 611 611 Isaac Gonzales SHINSEI
4. 604 604 Jasson Rivera SHINSEI
5-8. 642 642 Guillermo Joan Tenorio Flag of Nicaragua NICARAGUA NCA
5-8. 590 590 Mateo Portillo TEAM GAMBARU
5-8. 639 639 Amir Enmanuel Diaz Flag of Nicaragua NICARAGUA NCA
9-10. 117 117 Axel Ramírez Pérez AVALOS
9-10. 116 116 Alejandro Portillo AVALOS
DNS 593 593 Víctor Roque TEAM GAMBARU

M-14B Kata 10-11 years M Novice B

1. 544 544 Santiago Hernandez COMASAGUA
2. 592 592 Carlos Bolaños TEAM GAMBARU
3. 589 589 Carlos Aquino TEAM GAMBARU
4. 581 581 Mathias Navarro COMASAGUA
5-8. 563 563 NICOLAS PANAMEÑO KENKYO
5-8. 334 334 MARCOS MORALES AGUILAS
5-8. 545 545 Derian Aguilar COMASAGUA
9-11. 603 603 GABRIEL SANCHEZ KENKYO
9-11. 301 301 Mateo Garza SHINSEI
9-11. 160 160 Cristobal Chavez JUAN 3:16
DNS 534 534 Cristian Molina FENIX

M-17 Kata 10-11 years Masculino Intermediate

1. 421 421 Mateo Araniva CHINAMECA
2. 504 504 DIEGO SOTO "UES/SEIKEN
3. 476 476 Emerson Miguel Amaya SHIKARA
4. 462 462 Harold Reyes BUSHIDO KAI
5-8. 487 487 ADRIEND NORMAND "UES/SEIKEN
5-8. 463 463 Mario Aquino BUSHIDO KAI
5-8. 267 267 RODRIGO PÉREZ IMDER
5-8. 109 109 Diego López Ardón AVALOS
9-11. 431 431 David Tobar BUSHIDO KAI
9-11. 274 274 Mateo Arevalo COMASAGUA
DNS 602 602 Leonardo Segura SHINSEI

M-18 Kata 10-11 years M Advanced

1. 232 232 brandon leé gonzáles ruiz OTZUKA
2. 449 449 Diego Anaya NVO CUSCATLAN

F-14A Kata 10-11 years F Novice A

1. 524 524 Giselle Lopez HAGAKURE
2. 255 255 Stephanie Alexandra Claros BUSHIDO KAI
3. 569 569 Ariana Mejia STO TOMAS/TEXACUANGOS
4. 305 305 Samanta Garcia SHINSEI
5-8. 378 378 Katlhee López NVO CUSCATLAN
5-8. 591 591 Sofía Huezo TEAM GAMBARU
5-8. 396 396 Yehemy Liseth Hernández NVO CUSCATLAN
5-8. 531 531 Allyson Cornejo HAGAKURE
9-11. 310 310 Maria Fernanda Hernandez SHINSEI
9-11. 313 313 Allisson Espinoza SHINSEI
9-11. 498 498 Esperenza Michelle Barillas SHIKARA