Title
Explanation
Kids 0-10yrs Advanced Points Fighting |
||
KPA.10 | F 35.1-40.0kg +18 months Advanced | Area 1 Kids 0-10yrs |
---|---|---|
Kids 0-10yrs Advanced Continuous |
||
KAC.10 | F 35.1-40.0kg +18 months Advanced | Area 1 Kids 0-10yrs |
Points Fighting |
||
PF.22 | 11-12 years F 45.1-50.0kg +18 months Advanced | Area 2 JNR |
PF.28 | 13-14 years M 40.1-45.0kg +18 months Advanced | Area 2 JNR |
PF.55 | 15-17 years M 60.1-65.0kg -18 months Novice | Area 4 cadet/ snr + adults |
Continuous |
||
L.C.22 | 11-12 years F 45.1-50.0kg +18 months Advanced | Area 2 JNR |
L.C.28 | 13-14 years M 40.1-45.0kg +18 months Advanced | Area 2 JNR |
L.C.36 | 13-14 years M 60.1-65.0kg +18 months Advanced | Area 2 JNR |
L.C.37 | 13-14 years M +65.1kg -18 months Novice | Area 2 JNR |
L.C.52 | 15-17 years M -55.0kg +18 months Advanced | Area 4 cadet/ snr + adults |
L.C.55 | 15-17 years M 60.1-65.0kg -18 months Novice | Area 4 cadet/ snr + adults |
L.C.59 | 15-17 years M +70.1kg -18 months Novice | Area 4 cadet/ snr + adults |
L.C.75 | 18+ years M 70.1-75.0kg -18 months Novice | Area 4 cadet/ snr + adults |
L.C.77 | 18+ years M 75.1-80.0kg -18 months Novice | Area 4 cadet/ snr + adults |
L.C.79 | 18+ years M +80.1kg -18 months Novice | Area 4 cadet/ snr + adults |
Low Kick Light |
||
LKL.22 | 11-12 years F 45.1-50.0kg +18 months Advanced | Area 5 low kick and boxing |
LKL.37 | 13-14 years M +65.1kg -18 months Novice | Area 5 low kick and boxing |
LKL.52 | 15-17 years M -55.0kg +18 months Advanced | Area 5 low kick and boxing |
LKL.55 | 15-17 years M 60.1-65.0kg -18 months Novice | Area 5 low kick and boxing |
LKL.59 | 15-17 years M +70.1kg -18 months Novice | Area 5 low kick and boxing |
LKL.75 | 18+ years M 70.1-75.0kg -18 months Novice | Area 5 low kick and boxing |
LKL.77 | 18+ years M 75.1-80.0kg -18 months Novice | Area 5 low kick and boxing |
LKL.79 | 18+ years M +80.1kg -18 months Novice | Area 5 low kick and boxing |
Boxing light |
||
BL.101 | 18+ years M 75.1-80.0kg -18 months Novice | Area 5 low kick and boxing |