Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 8 | 12 | 91 |
![]() |
11 | 10 | 12 | 65 |
![]() |
3 | 8 | 16 | 41 |
![]() |
6 | 5 | 6 | 34 |
![]() |
4 | 6 | 8 | 32 |
![]() |
2 | 6 | 10 | 28 |
![]() |
4 | 5 | 2 | 24 |
![]() |
5 | 2 | 2 | 21 |
![]() |
2 | 3 | 8 | 20 |
|
1 | 5 | 4 | 17 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Abigail Delgado DOJO KODOKAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
ANDRES CHARPANTIER DOJO MUSHIN | 2 | 0 | 0 | 6 |
Arianna del Carmen Vasquez Pasos CCDR TIBAS | 2 | 0 | 0 | 6 |
FABIOLA LEÓN SALAS ZANSHIN ISKF | 2 | 0 | 0 | 6 |
Joel Bolaños CCDR TIBAS | 2 | 0 | 0 | 6 |
Kai Busto Jiménez DOJO MIYAGI KEN INTERNATIONAL | 2 | 0 | 0 | 6 |
Moises Gonzalez DOJO KODOKAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
Samira Fung DOJO KODOKAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
Santiago Cortés SHIN GI TAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
Valentina Jara DOJO KODOKAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
KU12 KUMITE U12 MASCULINO -40 KG
2 p | |
1 p | |
0 p |