IX CAMPEONATO OPEN BOLIVIA SUCRE 2025 WKF & KYOKUSHIN (Puntuable WKF 2026)

Title

Explanation

Kata Infantil

KA01 6-7 años M 5 competitors Área 1 - Viernes
KA02 6-7 años F 4 competitors Área 1 - Viernes
KA03 8-9 años M 5 competitors Área 1 - Viernes
KA04 8-9 años F 10 competitors Área 1 - Viernes
KA05 Sub12 M 12 competitors Área 2 - Viernes
KA06 Sub12 F 12 competitors Área 3 - Viernes

Kata Juveniles

KA07 Kata Sub14 Masculino 5 competitors Área 2 - Viernes
KA08 Kata Sub14 Femenino 9 competitors Área 2 - Viernes
KA09 Kata Cadete Masculino 6 competitors Área 2 - Viernes
KA10 Kata Cadete Femenino 11 competitors Área 1 - Viernes
KA11 Kata Junior Masculino 2 competitors Área 2 - Viernes
KA12 Kata Junior Femenino 6 competitors Área 3 - Viernes
18-20 years F 4 competitors Área 3 - Viernes

Kata Seniors

KASM 16+ years M 5 competitors Área 3 - Viernes
KASF 16+ years F 6 competitors Área 3 - Viernes

Kumite Infantil

KU01 6-7 años M -20.kg 2 competitors Área 1 - Viernes
KU02 6-7 años M -25.kg 6 competitors Área 1 - Viernes
KU03 6-7 años M -30.kg 5 competitors Área 1 - Viernes
KU06 6-7 años F -25.kg 6 competitors Área 1 - Viernes
KU08 6-7 años F +30.kg 2 competitors Área 3 - Viernes
KU10 8-9 años M -30.kg 7 competitors Área 2 - Viernes
KU11 8-9 años M -35.kg 4 competitors Área 2 - Viernes
KU12 8-9 años M +35.kg 2 competitors Área 2 - Viernes
KU13 8-9 años F -25.kg 3 competitors Área 3 - Viernes
KU14 8-9 años F -30.kg 3 competitors Área 3 - Viernes
KU15 8-9 años F -35.kg 4 competitors Área 3 - Viernes
KU16 8-9 años F +35.kg 4 competitors Área 3 - Viernes
10-11 years M -35.2kg 12 competitors Área 1 - Sábado
10-11 years M 35.3-40.2kg 6 competitors Área 1 - Sábado
10-11 years M 40.3-45.2kg 7 competitors Área 1 - Sábado
10-11 years M +45.3kg 7 competitors Área 1 - Sábado
10-11 years F -37.2kg 7 competitors Area 2 - Sábado
10-11 years F 37.3-42.2kg 4 competitors Area 2 - Sábado
10-11 years F 42.3-47.2kg 3 competitors Area 2 - Sábado

Kumite Juveniles

KU26 Kumite Sub14 Masculino -40.kg 4 competitors Area 3 - Sábado
KU27 Kumite Sub14 Masculino -45.kg 2 competitors Area 3 - Sábado
KU28 Kumite Sub14 Masculino -50.kg 3 competitors Area 3 - Sábado
KU29 Kumite Sub14 Masculino -55.kg 4 competitors Area 3 - Sábado
KU30 Kumite Sub14 Masculino +55.kg 4 competitors Area 3 - Sábado
KU31 Kumite Sub14 Femenino -42.kg 2 competitors Area 3 - Sábado
KU32 Kumite Sub14 Femenino -47.kg 5 competitors Area 3 - Sábado
KU33 Kumite Sub14 Femenino -52.kg 6 competitors Area 3 - Sábado
KU34 Kumite Sub14 Femenino +52.kg 4 competitors Area 3 - Sábado
KU35 Kumite Cadete Masculino -52.kg 5 competitors Área 1 - Sábado
KU36 Kumite Cadete Masculino -57.kg 5 competitors Área 1 - Sábado
KU37 Kumite Cadete Masculino -63.kg 6 competitors Área 1 - Sábado
KU38 Kumite Cadete Masculino -70.kg 2 competitors Área 1 - Sábado
KU40 Kumite Cadete Femenino -47.kg 4 competitors Area 2 - Sábado
KU41 Kumite Cadete Femenino -54.kg 5 competitors Area 2 - Sábado
KU42 Kumite Cadete Femenino -61.kg 4 competitors Area 2 - Sábado
KU43 Kumite Cadete Femenino +61.kg 3 competitors Area 2 - Sábado
KU45 Kumite Junior Masculino -61.2kg 5 competitors Area 3 - Sábado
KU46 Kumite Junior Masculino -68 KG 5 competitors Area 3 - Sábado
KU47 Kumite Junior Masculino +68.3kg 2 competitors Area 3 - Sábado
KU50 Kumite Junior Femenino -53.2kg 3 competitors Area 3 - Sábado
KU51 Kumite Junior Femenino -59.kg 3 competitors Area 3 - Sábado
KU53 Kumite Junior Femenino F +59.3kg 2 competitors Area 3 - Sábado
18-20 years M -60.2kg 4 competitors Area 2 - Sábado
18-20 years M 60.3-67.2kg 2 competitors Area 2 - Sábado
18-20 years M 67.3-75.2kg 3 competitors Area 2 - Sábado
18-20 years F -50.2kg 2 competitors Area 2 - Sábado
18-20 years F 55.3-61.2kg 2 competitors Area 2 - Sábado
18-20 years F +68.3kg 2 competitors Area 2 - Sábado

Kumite Seniors

18+ years M -67.2kg 7 competitors Área 1 - Sábado
18+ years M 67.3-75.2kg 4 competitors Area 2 - Sábado
18+ years M +75.3kg 3 competitors Area 2 - Sábado
18+ years F -55.2kg 4 competitors Area 3 - Sábado
18+ years F 55.3-61.2kg 4 competitors Area 3 - Sábado
18+ years F +61.3kg 4 competitors Area 2 - Sábado

Kata Equipo Infantil

KES12M 0-11 years M 2 competitors Área 1 - Viernes
KES12F 0-11 years F 2 competitors Área 1 - Viernes

Kata Equipo Juvenil

14-17 years F 2 competitors Área 2 - Viernes