Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
12 | 11 | 10 |
|
6 | 4 | 14 |
|
6 | 3 | 3 |
|
4 | 5 | 3 |
|
2 | 2 | 0 |
|
2 | 1 | 3 |
|
2 | 0 | 4 |
|
1 | 8 | 17 |
|
1 | 2 | 2 |
|
0 | 0 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Бочилов Демьян Александрович ЦСП "Эверест" | 2 | 0 | 0 |
Коваль Давид Иванович ЦСП "Эверест" | 2 | 0 | 0 |
Орлова Анастасия Дмитриевна ДДТ Первомайского р-на | 2 | 0 | 0 |
Шутов Марк Алексеевич ЦСП "Эверест" | 2 | 0 | 0 |
Бочкарёв Роман Александрович МБОУ ДО "ДД(Ю)Т" | 1 | 2 | 0 |
Васильев Савелий Дмитриевич Федерация каратэ УР | 1 | 1 | 1 |
Баранов Михаил Александрович ЦСП "Эверест" | 1 | 1 | 0 |
Ваньярова Алиса Рашидовна ЦСП "Эверест" | 1 | 1 | 0 |
Главатских Александра Сергеевна ЦСП "Эверест" | 1 | 1 | 0 |
Мухачев Леонид Алексеевич ЦСП "Эверест" | 1 | 1 | 0 |
Кумитэ / 12-13 лет / М / -45 кг
2 p | |
1 p | |
0 p |
Кумитэ / 12-13 лет / М / 45-50 кг
2 p | |
1 p | |
0 p |
Кумитэ / 12-13 лет / М / 50-55 кг
2 p | |
1 p | |
0 p |
Кумитэ / 12-13 лет / Ж / -47 кг
1 p | |
0 p |