Title
Explanation
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
||
L1 | 18+ years M 2.gup–6.dan | |
---|---|---|
L2 | 18+ years F 2.gup–6.dan | |
Liikesarjat (värivyöt) |
||
L3 | 8-10 years 8–7.gup | |
L4 | 8-10 years 6–5.gup | |
L3 | 11-13 years 8–7.gup | |
L5 | 11-13 years 10–7.gup | |
L6 | 11-13 years 6–5.gup | |
L7 | 11-13 years 4–1.gup | |
L6 | 14-17 years F 10–6.gup | |
L7 | 14-17 years M 5–1.gup | |
L8 | 14-17 years M 10–1.gup | |
14-17 years F 5–1.gup | ||
L9 | 14-17 years F 10–1.gup | |
L10 | 18+ years F 10–6.gup | |
L11 | 18+ years F 5–1.gup | |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
||
L13 | 36-45 years M 5–1.gup | |
Ottelu (Black Belt Cup) |
||
O3 | 18+ years F 2.gup–6.dan -62.0kg | |
O4 | 18+ years F 2.gup–6.dan +62.1kg | |
Ottelu (värivyöt) |
||
O5 | 11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | |
O5 | 11-13 years M 10–1.gup +150.1cm | |
O6 | 11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | |
O7 | 11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | |
O9 | 11-13 years F 5–1.gup 140.1-150.0cm | |
O10 | 11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | |
O11 | 11-13 years F 5–1.gup +160.1cm | |
O13 | 14-17 years F 10–6.gup 160.1-170.0cm | |
O14 | 14-17 years M 5–1.gup 160.1-170.0cm | |
O15 | 14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | |
O15 | 14-17 years M 10–1.gup +170.1cm | |
O16 | 14-17 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | |
O17 | 14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | |
14-17 years F 10–1.gup 160.1-170.0cm | ||
O19 | 18+ years F 10–6.gup -60.0kg | |
O18 | 18+ years F 10–1.gup -60.0kg | |
Ottelu (diesel-sarjat) |
||
O19 | 36+ years F 10–6.gup +60.1kg | |
O20 | Ottelu (värivyöt) 18+ years M 10–1.gup +70.1kg | |
Ottelu (C-juniorien point fight) |
||
O21 | 8-10 years M 10–6.gup -140.0cm | |
8-10 years M 10–6.gup 130.1-140.0cm | ||
O22 | 8-10 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | |
O26 | 8-10 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | |
Avoin ottelu |
||
18+ years M 2.gup–6.dan | ||
18+ years F 2.gup–6.dan | ||
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
||
BBC-V4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | |
Voimamurskaus (värivyöt) |
||
V1 | 14-17 years M 5–1.gup | |
V2 | 14-17 years F 5–1.gup | |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
||
Di-V1 | 46+ years M 5–1.gup | |
36-45 years F 8–6.gup | ||
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
||
BBC-E4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
||
8-10 years 10–1.gup -140.0cm | ||
8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | ||
E2 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | |
E4 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | |
E5 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | |
11-13 years 10–1.gup +160.1cm | ||
E8 | 14-17 years F 10–6.gup | |
E9 | 14-17 years F 5–1.gup | |
Joukkueliikesarja |
||
Team-L1 | 9–1.gup | Kehä 1 |