Title
Explanation
Patterns |
|||
TUL.1 | 5-7 years M 10–9.gup | 3 competitors | |
---|---|---|---|
TUL.2 | 5-7 years F 10–9.gup | 2 competitors | |
TUL.2 | 5-7 years F 10–7.gup | 3 competitors | |
TUL.3 | 8-10 years M 10–9.gup | 5 competitors | |
TUL.4-1 | 8-10 years F 10–9.gup | 5 competitors | |
TUL.4-2 | 8-10 years M 8–7.gup | 13 competitors | |
TUL.11 | 8-10 years M 6–5.gup | 2 competitors | |
TUL.5 | 8-10 years Mixed 6–5.gup | 4 competitors | |
TUL.12 | 8-10 years F 6–5.gup | 2 competitors | |
TUL.6 | 11-13 years M 10–7.gup | 7 competitors | |
TUL.7 | 11-13 years M 6–5.gup | 4 competitors | |
TUL.8 | 11-13 years F 6–5.gup | 4 competitors | |
TUL.14 | 11-13 years M 4–3.gup | 2 competitors | |
TUL.9 | 10-14 years M 4–3.gup | 5 competitors | |
TUL.10 | 13-16 years F 1.gup | 2 competitors | |
TUL.16 | 14-17 years M 10–7.gup | 2 competitors | |
TUL.11 | 14-17 years Mixed 10–7.gup | 3 competitors | |
14-17 years M 6–5.gup | 3 competitors | ||
TUL.12 | 14-17 years Mixed 6–5.gup | 4 competitors | |
TUL.19 | 14-17 years M 4–3.gup | 2 competitors | |
TUL.13 | 14-17 years M 2–1.gup | 4 competitors | |
TUL.14 | 14-17 years M 1–2.dan | 3 competitors | |
Sparring |
|||
Spar-.1 | 6-7 years M -35.0kg | 2 competitors | |
Spar-.2 | 6-7 years F -31.0kg | 2 competitors | |
Spar-.3 | 8-10 years M -30.0kg | 6 competitors | |
Spar-.4 | 8-10 years M -35.0kg | 8 competitors | |
Spar-.5 | 8-10 years M 35.1-40.0kg | 3 competitors | |
Spar-.5 | 8-12 years M -40.0kg | 4 competitors | |
Spar-.14 | 8-10 years M 40.1-45.0kg | 3 competitors | |
Spar-.6 | 9-10 years M -48.0kg | 4 competitors | |
Spar-.7 | 8-10 years F -30.0kg | 3 competitors | |
Spar-.17 | 8-10 years F 30.1-35.0kg | 2 competitors | |
Spar-.8 | 8-10 years F -37.0kg | 3 competitors | |
Spar-.9 | 11-13 years M -40.0kg | 3 competitors | |
Spar-.24 | 11-13 years M -45.0kg | 5 competitors | |
Spar-.10 | 11-13 years M -49.0kg | 6 competitors | |
Spar-.11 | 11-13 years M -60.0kg | 2 competitors | |
Spar-.12 | 11-13 years M +60.1kg | 2 competitors | |
Spar-.34 | 11-13 years F -55.0kg | 2 competitors | |
Spar-.13 | 13-15 years F +50.0kg | 4 competitors | |
Spar-.14 | 10-11 years F -58.0kg | 2 competitors | |
Spar-.15 | 14-15 years M -55.0kg | 3 competitors | |
Spar-.16 | 14-15 years M -60.0kg | 3 competitors | |
Spar-.17 | 14-15 years M -65.0kg | 4 competitors | |
Spar-.18 | 14-15 years M +70.1kg | 2 competitors | |
Spar-.19 | 14-17 years F -65.0kg | 2 competitors | |
Spar-.20 | 16-17 years M -63.0kg | 2 competitors | |
Spar-.21 | 16-17 years M +75.1kg | 2 competitors | |
Team Relay Race |
|||
Relay.2 | 8-10 years | 7 competitors | |
Relay.3 | 11-13 years | 3 competitors | |
Relay.4 | 14-16 years | 3 competitors |