Title
Explanation
Kata Infantil |
||
KA01 | 6-7 años M | |
---|---|---|
KA02 | 6-7 años F | |
KA03 | 8-9 años M | |
KA04 | 8-9 años F | |
KA05 | Sub12 M | |
KA06 | Sub12 F | |
Kata Juveniles |
||
KA07 | Kata Sub14 Masculino | |
KA08 | Kata Sub14 Femenino | |
KA09 | Kata Cadete Masculino | |
KA10 | Kata Cadete Femenino | |
KA11 | Kata Junior Masculino | |
KA12 | Kata Junior Femenino | |
18-20 years F | ||
Kata Seniors |
||
KASM | 16+ years M | |
KASF | 16+ years F | |
Kumite Infantil |
||
KU01 | 6-7 años M -20.kg | |
KU02 | 6-7 años M -25.kg | |
KU03 | 6-7 años M -30.kg | |
KU04 | 6-7 años M +30.kg | |
KU06 | 6-7 años F -25.kg | |
KU07 | 6-7 años F -30.kg | |
KU09 | 8-9 años M -25.kg | |
KU10 | 8-9 años M -30.kg | |
KU11 | 8-9 años M -35.kg | |
KU12 | 8-9 años M +35.kg | |
KU13 | 8-9 años F -25.kg | |
KU14 | 8-9 años F -30.kg | |
KU15 | 8-9 años F -35.kg | |
KU16 | 8-9 años F +35.kg | |
10-11 years M -35.2kg | ||
10-11 years M 35.3-40.2kg | ||
10-11 years M 40.3-45.2kg | ||
10-11 years M +45.3kg | ||
10-11 years F -37.2kg | ||
10-11 years F 37.3-42.2kg | ||
10-11 years F 42.3-47.2kg | ||
10-11 years F +47.3kg | ||
Kumite Juveniles |
||
KU26 | Kumite Sub14 Masculino -40.kg | |
KU27 | Kumite Sub14 Masculino -45.kg | |
KU28 | Kumite Sub14 Masculino -50.kg | |
KU29 | Kumite Sub14 Masculino -55.kg | |
KU30 | Kumite Sub14 Masculino +55.kg | |
KU31 | Kumite Sub14 Femenino -42.kg | |
KU32 | Kumite Sub14 Femenino -47.kg | |
KU33 | Kumite Sub14 Femenino -52.kg | |
KU34 | Kumite Sub14 Femenino +52.kg | |
KU35 | Kumite Cadete Masculino -52.kg | |
KU36 | Kumite Cadete Masculino -57.kg | |
KU37 | Kumite Cadete Masculino -63.kg | |
KU38 | Kumite Cadete Masculino -70.kg | |
KU39 | Kumite Cadete Masculino +70.kg | |
KU40 | Kumite Cadete Femenino -47.kg | |
KU41 | Kumite Cadete Femenino -54.kg | |
KU42 | Kumite Cadete Femenino -61.kg | |
KU43 | Kumite Cadete Femenino +61.kg | |
16-17 years M -55.2kg | ||
16-17 years M 55.3-61.2kg | ||
16-17 years M 61.3-68.2kg | ||
16-17 years M +76.3kg | ||
16-17 years F -48.2kg | ||
16-17 years F 48.3-53.2kg | ||
16-17 years F 53.3-59.2kg | ||
16-17 years F 59.3-66.2kg | ||
18-20 years M -60.2kg | ||
18-20 years M 67.3-75.2kg | ||
18-20 years F -50.2kg | ||
18-20 years F 55.3-61.2kg | ||
18-20 years F +68.3kg | ||
Kumite Seniors |
||
18+ years M -60.2kg | ||
18+ years M 60.3-67.2kg | ||
18+ years M 75.3-84.2kg | ||
18+ years M +84.3kg | ||
18+ years F -50.2kg | ||
18+ years F 55.3-61.2kg | ||
18+ years F 61.3-68.2kg | ||
Kata Equipo Infantil |
||
KES12M | 0-11 years M | |
KES12F | 0-11 years F | |
KUMITE EQUIPO |
||
KESM1 | Senior M |