PUERTO LIBERTAD 2025

Results

Top 10 Schools See All

Gold Silver Bronze
"UES/SEIKEN
El Salvador Flag of El Salvador
26 20 15
BUSHIDO KAI
El Salvador Flag of El Salvador
17 7 7
NVO CUSCATLAN
El Salvador Flag of El Salvador
16 17 14
Kokorashi-Apopa
El Salvador Flag of El Salvador
14 11 8
AGUILAS
El Salvador Flag of El Salvador
10 7 5
BUTOKO KAI
Guatemala Flag of Guatemala
9 7 6
IMDER
El Salvador Flag of El Salvador
8 3 8
SHINSEI
El Salvador Flag of El Salvador
6 6 9
AVALOS
El Salvador Flag of El Salvador
5 4 4
KENKYO
El Salvador Flag of El Salvador
4 6 1

Top 10 Individuals See All

Gold Silver Bronze
Javier Hasbun Flag of El Salvador "UES/SEIKEN 4 0 0
Fernanda Hasbun Flag of El Salvador "UES/SEIKEN 3 0 0
Skarlet Fernandez Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 3 0 0
Valeria Guevara Flag of El Salvador "UES/SEIKEN 3 0 0
David Tobar Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 2 1 1
SOPHIA ZEPEDA Flag of El Salvador "UES/SEIKEN 2 1 1
Ada Alvarado Flag of El Salvador NVO CUSCATLAN 2 1 0
Emilio Granados Flag of El Salvador MATZUKASE 2 1 0
Ruby Liseth Melara Flag of El Salvador NVO CUSCATLAN 2 1 0
Caleb Majano Flag of El Salvador "UES/SEIKEN 2 0 1

M-23 Kata 12-13 years M Novice

1. 233 233 Alexis Rosales Kokorashi-Apopa
2. 267 267 Gabriel Rodriguez SHINSEI
3. 262 262 Anderson Cornejo SHINSEI
4. 429 429 Kelvin Cruz NVO CUSCATLAN
5-8. 457 457 Ernesto Josué Guzmán Kokorashi-Apopa
5-8. 246 246 Edgar Ramirez AGUILAS
5-8. 265 265 Michael Rodriguez SHINSEI
5-8. 115 115 Santiago Eduardo Bang JUAN 3:16
9-16. 508 508 Manuel Guerrero CHINAMECA
9-16. 424 424 Walter Chavez MATZUKASE
9-16. 305 305 Victor Mira AGUILAS
9-16. 294 294 Andres Mendez AGUILAS
9-16. 290 290 Manuel Garcias AGUILAS
9-16. 256 256 Joaquin Siciliano SHINSEI
9-16. 254 254 Carlos Arias SHINSEI
9-16. 166 166 Benjamín Galán Núñez AVALOS

M-26 Kata 12-13 years Masculino Intermediate

1. 324 324 CESAR GONZALEZ BUTOKO KAI
2. 495 495 GABRIEL DAVID PÉREZ KENKYO
3. 192 192 Mateo Guevara CAFETALÓN
4. 581 581 Xavier Flores Flag of El Salvador BUSHIDO KAI ESA
5-8. 521 521 Javier Martínez HAGAKURE
5-8. 431 431 Ángel Moreno NVO CUSCATLAN
5-8. 430 430 Fernando Escobar NVO CUSCATLAN
5-8. 270 270 Leonardo Segura SHINSEI
9-14. 355 355 Franklin Valladares BUSHIDO KAI
9-14. 336 336 Enrique geonvanni Grande zavala OTZUKA
9-14. 301 301 Fernando Lapa SHIKARA
9-14. 298 298 Gabriel Gonzáles ITOSU
9-14. 211 211 Gerard Martínez Kokorashi-Apopa
9-14. 163 163 Matías López Ardón AVALOS

M-27 Kata Selección 12-13 years M Advanced

1. 236 236 Fernándo Fuentes AGUILAS
2. 507 507 Joaquin Quintanilla CHINAMECA
3. 120 120 JUAN MELENDEZ NIPPON DOJO
4. 121 121 HECTOR GALLARDO NIPPON DOJO
5. 386 386 EDUARDO MONGE "UES/SEIKEN

F-23 Kata 12-13 years Femenino Principiantes

1. 520 520 Camila Lopez HAGAKURE
2. 562 562 MARÍA PEÑA IMDER
3. 319 319 KEILA SANDOVAL BUTOKO KAI
4. 418 418 Arely Martinez MATZUKASE
5-8. 288 288 Amanda Pérez AGUILAS
5-8. 273 273 Samantha Garcia SHINSEI
5-8. 213 213 Pamela Michelle Asencio Kokorashi-Apopa
9-13. 486 486 Yehemy Liseth Hernández NVO CUSCATLAN
9-13. 434 434 Katlhee López NVO CUSCATLAN
9-13. 357 357 Genesis Cienfuegos BUSHIDO KAI
DNS 176 176 Alicia Camila Mejía AVALOS
DNS 175 175 Marcela Abigail Martinez Alfaro AVALOS
DNS 117 117 Sofia Martinez OTZUKA

F-26 Kata 12-13 years F Intermediate

1. 185 185 SOPHIA ZEPEDA "UES/SEIKEN
2. 237 237 Daphne Izaguirre AGUILAS
3. 406 406 Paola Pineda "UES/SEIKEN
4. 189 189 GISSELLE RODRÍGUEZ "UES/SEIKEN
5-8. 407 407 Carolina Guidos "UES/SEIKEN
5-8. 522 522 Michelle Lopez HAGAKURE
5-8. 512 512 Alexandra Claros BUSHIDO KAI
5-8. 248 248 Iveth Segovia Puerto Libertad
9-14. 519 519 Allyson Cornejo HAGAKURE
9-14. 463 463 María Belén Herrera Kokorashi-Apopa
9-14. 433 433 Valeria Avelar NVO CUSCATLAN
9-14. 323 323 MARLLURY CALI BUTOKO KAI
9-14. 216 216 Michelle Alexandra Alvarado Kokorashi-Apopa
9-14. 194 194 Valeria Hernandez CAFETALÓN

M-33 Kata 14-15 years M Novice

1. 245 245 Ivan Lopez AGUILAS
2. 300 300 Lenny Rosales ITOSU
3. 564 564 RICARDO BERNABE IMDER
4. 140 140 Carlos Sánchez STO TOMAS/TEXACUANGOS
5-8. 523 523 Denis Ramírez HAGAKURE
5-8. 302 302 William Bernal ITOSU
5-8. 204 204 Daniel Ochoa Kokorashi-Apopa
5-8. 197 197 Victor Alexis Valle Kokorashi-Apopa
9-11. 383 383 CESAR GABRIEL ALFARO "UES/SEIKEN
9-11. 321 321 IAN MONARES BUTOKO KAI
9-11. 116 116 German Emmanuel Bang JUAN 3:16

M-36 Kata 14-15 years M Intermediate

1. 230 230 Josué Humberto Hernández Kokorashi-Apopa
2. 260 260 Julian Saldaña SHINSEI
3. 191 191 Pedro Alemán CAFETALÓN
4. 304 304 Carlos Vargas ITOSU
5-7. 432 432 Luis Fernando Martinez NVO CUSCATLAN
5-7. 275 275 Gerardo Alexander Henriquez SHIKARA
DNS 165 165 Marcos Mira AVALOS

M-37 Kata Selección14-15 years M Advanced

1. 170 170 Fernando Guzmán LA RED
2. 484 484 DANIEL GONZALEZ KENKYO
3. 153 153 EDWIN WILSON NIPPON DOJO
4. 217 217 Daniel Alejandro Martínez Kokorashi-Apopa
5-7. 354 354 Gerardo Mancia BUSHIDO KAI
5-7. 119 119 DIEGO GALLARDO NIPPON DOJO
DNS 542 542 Victor Violante FENIX

F-32 Kata 14-15 years Femenino Principiantes

1. 223 223 Julieth Alexandra Serpas Kokorashi-Apopa
2. 558 558 GENESIS AQUÍNO IMDER
3. 257 257 Nicolle Vasquez SHINSEI
4. 258 258 Karis Canizalez SHINSEI
5-8. 435 435 Ashly Sise NVO CUSCATLAN
5-8. 437 437 Marely Cabezas NVO CUSCATLAN
5-8. 441 441 Yulisa Recinos NVO CUSCATLAN
5-8. 224 224 Alexia Franco Kokorashi-Apopa
9. 269 269 Ariana Campos SHINSEI

F-35 Kata 14-15 years F Intermediate

1. 438 438 Estefany Beltrán NVO CUSCATLAN
2. 276 276 Genesis Johanna Ramos SHIKARA
3. 351 351 Lidia Ramirez BUSHIDO KAI
4. 173 173 Camila Naranjo LA RED
5-8. 174 174 /Daisy LAINEZ LA RED
5-8. 212 212 Mirian Betsabe Recinos Kokorashi-Apopa
5-8. 215 215 Alisson Lizbeth Castellón Kokorashi-Apopa
5-8. 266 266 Marjorie Dayana Ascencio SHIKARA
9-15. 279 279 Ashley Naomi Ceron SHIKARA
9-15. 559 559 MICHELLE GRANADOS IMDER
9-15. 478 478 Camila Jezabel Hernández Kokorashi-Apopa
9-15. 255 255 Danika Armas SHINSEI
9-15. 234 234 Alejandra Serrano CAFETALÓN
9-15. 201 201 Gabriela Ayelen Gutiérrez Kokorashi-Apopa
9-15. 118 118 Yamileth Ascencio marquéz OTZUKA