Patterns

P.1 0-9 years 10–9.kup
P.2 0-9 years 8–5.kup
P.3 0-9 years 4–1.kup
P.4 10-12 years 10–9.kup
P.5 10-12 years 8–5.kup
P.6 10-12 years 4–1.kup
P.7 13-17 years 10–9.kup
P.8 13-17 years 8–5.kup
P.9 13-17 years 4–1.kup
P.10 18+ years 10–9.kup
P.11 18+ years 8–5.kup
P.12 18+ years 4–1.kup
P.13 40+ years 10–9.kup
P.14 40+ years 8–5.kup
P.15 40+ years 4–1.kup

Sparring

S.1 0-9 years M 10–9.kup -135.0cm
S.2 0-9 years M 10–9.kup 135.1-145.0cm
S.3 0-9 years M 10–9.kup +145.1cm
S.4 0-9 years F 10–9.kup -135.0cm
S.5 0-9 years F 10–9.kup 135.1-145.0cm
S.6 0-9 years F 10–9.kup +145.1cm
S.7 0-9 years M 8–5.kup -135.0cm
S.8 0-9 years M 8–5.kup 135.1-145.0cm
S.9 0-9 years M 8–5.kup +145.1cm
S.10 0-9 years F 8–5.kup -135.0cm
S.11 0-9 years F 8–5.kup 135.1-145.0cm
S.12 0-9 years F 8–5.kup +145.1cm
S.13 0-9 years M 4–1.kup -135.0cm
S.14 0-9 years M 4–1.kup 135.1-145.0cm
S.15 0-9 years M 4–1.kup +145.1cm
S.16 0-9 years F 4–1.kup -135.0cm
S.17 0-9 years F 4–1.kup 135.1-145.0cm
S.18 0-9 years F 4–1.kup +145.1cm
S.19 10-12 years M 10–9.kup -135.0cm
S.20 10-12 years M 10–9.kup 135.1-145.0cm
S.21 10-12 years M 10–9.kup +145.1cm
S.22 10-12 years F 10–9.kup -135.0cm
S.23 10-12 years F 10–9.kup 135.1-145.0cm
S.24 10-12 years F 10–9.kup +145.1cm
S.25 10-12 years M 8–5.kup -135.0cm
S.26 10-12 years M 8–5.kup 135.1-145.0cm
S.27 10-12 years M 8–5.kup +145.1cm
S.28 10-12 years F 8–5.kup -135.0cm
S.29 10-12 years F 8–5.kup 135.1-145.0cm
S.30 10-12 years F 8–5.kup +145.1cm
S.31 10-12 years M 4–1.kup -135.0cm
S.32 10-12 years M 4–1.kup 135.1-145.0cm
S.33 10-12 years M 4–1.kup +145.1cm
S.34 10-12 years F 4–1.kup -135.0cm
S.35 10-12 years F 4–1.kup 135.1-145.0cm
S.36 10-12 years F 4–1.kup +145.1cm
S.37 13-17 years M 10–9.kup -63.0kg
S.38 13-17 years M 10–9.kup +63.1kg
S.39 13-17 years F 10–9.kup -55.0kg
S.40 13-17 years F 10–9.kup +55.1kg
S.41 13-17 years M 8–5.kup -63.0kg
S.42 13-17 years M 8–5.kup +63.1kg
S.43 13-17 years F 8–5.kup -55.0kg
S.44 13-17 years F 8–5.kup +55.1kg
S.45 13-17 years M 4–1.kup -63.0kg
S.46 13-17 years M 4–1.kup +63.1kg
S.47 13-17 years F 4–1.kup -55.0kg
S.48 13-17 years F 4–1.kup +55.1kg
S.49 18+ years M 10–9.kup -70.0kg
S.50 18+ years M 10–9.kup +70.1kg
S.51 18+ years F 10–9.kup -60.0kg
S.52 18+ years F 10–9.kup +60.1kg
S.53 18+ years M 8–5.kup -70.0kg
S.54 18+ years M 8–5.kup +70.1kg
S.55 18+ years F 8–5.kup -60.0kg
S.56 18+ years F 8–5.kup +60.1kg
S.57 18+ years M 4–1.kup -70.0kg
S.58 18+ years M 4–1.kup +70.1kg
S.59 18+ years F 4–1.kup -60.0kg
S.60 18+ years F 4–1.kup +60.1kg
S.61 40+ years M 10–9.kup -85.0kg
S.62 40+ years M 10–9.kup +85.1kg
S.63 40+ years F 10–9.kup -70.0kg
S.64 40+ years F 10–9.kup +70.1kg
S.65 40+ years M 8–5.kup -85.0kg
S.66 40+ years M 8–5.kup +85.1kg
S.67 40+ years F 8–5.kup -70.0kg
S.68 40+ years F 8–5.kup +70.1kg
S.69 40+ years M 4–1.kup -85.0kg
S.70 40+ years M 4–1.kup +85.1kg
S.71 40+ years F 4–1.kup -70.0kg
S.72 40+ years F 4–1.kup +70.1kg

Junior Special Technique

JST.1 0-9 years M 10–1.kup -135.0cm
JST.2 0-9 years M 10–1.kup 135.1-145.0cm
JST.3 0-9 years M 10–1.kup +145.1cm
JST.4 10-17 years M 10–1.kup -135.0cm
JST.5 10-17 years M 10–1.kup 135.1-145.0cm
JST.6 10-17 years M 10–1.kup +145.1cm
JST.7 0-9 years F 10–1.kup -135.0cm
JST.8 0-9 years F 10–1.kup 135.1-145.0cm
JST.9 0-9 years F 10–1.kup +145.1cm
JST.10 10-17 years F 10–1.kup -135.0cm
JST.11 10-17 years F 10–1.kup 135.1-145.0cm
JST.12 10-17 years F 10–1.kup +145.1cm

3 Person Team Patterns

TP.1 0-12 years Mixed
TP.2 13-17 years Mixed
TP.3 18-39 years Mixed
TP.4 40+ years Mixed

Power Test

PT.1 40+ years M 6–1.kup
PT.2 18-39 years M 6–1.kup
PT.3 40+ years F 6–1.kup
PT.4 18-39 years F 6–1.kup