Payments
33 schools | Total | Paid | Balance | ||
---|---|---|---|---|---|
$1,305 | $60 | $1,245 | |||
![]() |
View individual payments | $165 | $0 | $165 | |
Amsterdam | View individual payments | $90 | $0 | $90 | |
Berlin | View individual payments | $15 | $0 | $15 | |
Budapest | View individual payments | $15 | $0 | $15 | |
![]() |
View individual payments | $75 | $0 | $75 | |
Cardiff | View individual payments | $15 | $0 | $15 | |
Comodoro Rivadavia | View individual payments | $30 | $0 | $30 | |
Concordia | View individual payments | $15 | $0 | $15 | |
![]() |
View individual payments | $15 | $0 | $15 | |
Den Haag | View individual payments | $45 | $0 | $45 |