Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
20 | 22 | 18 |
|
14 | 10 | 4 |
|
6 | 2 | 4 |
|
5 | 8 | 5 |
|
3 | 2 | 1 |
|
3 | 1 | 1 |
|
2 | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 1 |
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-do | 4 | 0 | 1 |
Puoliväli Juho Jyväskylän ITF Taekwon-do | 3 | 0 | 1 |
Termonen Anna Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 |
Virtanen Iiris Sirius Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Olan Sanna Taekwon-Do Center | 2 | 2 | 0 |
Sutinen Aino Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 1 | 1 |
Vetämäjärvi Pasi Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 1 |
Hakala Oliver Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 1 | 0 |
Kiviniemi Erika Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 1 | 0 |
Majuri Ville Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 0 |
E.7 Erikoistekniikat B-juniorit -150.0cm
8 p | |
7 p | |
5 p | |
4 p | |
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p | |
0 p | |
0 p | |
0 p |
E.8 Erikoistekniikat B-juniorit 150.1-160.0cm
6 p | |
5 p | |
4.5 p | |
4 p | |
4 p | |
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p | |
0 p | |
0 p |
E.10 Erikoistekniikat A-juniorit pojat
6 p | |
3 p (3 p) | |
3 p | |
0 p |
E.11 Erikoistekniikat A-juniorit tytöt
3 p (3 p) | |
3 p |