Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
22 | 28 | 30 |
|
9 | 5 | 6 |
|
4 | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 1 |
|
2 | 3 | 0 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Havanka Lauri Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 1 |
Henrik Enqvist Hosin Sul Taekwon-do | 3 | 0 | 0 |
Lindberg Eero Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Kiviniemi Unna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Tiainen Aleksi Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
Tukiainen Helmi Taekwon-Do Center | 2 | 0 | 0 |
Ukonaho Casimir RasBudo Hanko | 2 | 0 | 0 |
Saulus Gregor Sonkal Veikkola | 1 | 2 | 0 |
Järvinen Jenna Taekwon-Do Center | 1 | 1 | 1 |
L11 Liikesarjat 36-59v 5–3.gup
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
L12 Liikesarjat 36-59v 2.gup+
4 p | |
3 p | |
2 p | |
1 p |
O1 Ottelu C-juniorit pojat 10–7.gup -140.0cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
O3 Ottelu C-juniorit pojat 6–1.gup 140.1-150.0cm
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
O4 Ottelu C-juniorit tytöt 10–1.gup -150.0cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
O8 Ottelu 11-13 years F 10–1.gup 140.1-160.0cm
2 p | |
2 p | |
1.5 p | |
0.5 p |