Draws
Gruppe 3 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 201 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 202 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 205 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 206 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 209 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 210 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 215 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 216 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 221 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 222 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Paul Grasser
110
Sportschule Bischoff
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 – 0 | |
2 |
Yaroslav Taborovets
137
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 – 4 | |
3 |
Julius Fabianek
109
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 2 | 0 | 14 – 12 | |
4 |
Luis Wettengl
134
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 3 | 0 | 8 – 24 | |
5 |
Karl Reithofer
124
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 30 |
Gruppe 4 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 105 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 106 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 111 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 112 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 117 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 118 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 123 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 124 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 129 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 130 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lara Nickmann
120
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 28 – 8 | |
2 |
Theresa Weiß
131
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 – 8 | |
3 |
Colin Klöckner
116
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 16 – 10 | |
4 |
Eyden Reichhuber
123
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 3 | 0 | 8 – 18 | |
5 |
Ghazwan Anjoka
101
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 32 |
Gruppe 7 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 227 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 228 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 230 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 231 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 233 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 234 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tair Valiyev
129
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 – 0 | |
2 |
Fabian Kolb
117
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 10 – 6 | |
3 |
Edgar Knoop
114
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 6 – 10 | |
4 |
Liam Böhmländer
102
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 22 |