Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
L1 | 0-7 years 10–7.gup | 6 competitors | Kehä 4 |
---|---|---|---|
L2 | 8-10 years 10–9.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
L3 | 8-10 years 8–7.gup | 14 competitors | Kehä 4 |
L4 | 8-10 years 6–5.gup | 4 competitors | Kehä 4 |
B-juniorit 8–7.gup | 13 competitors | ||
L5 | 11-13 years 10–7.gup | 14 competitors | Kehä 2 |
L6 | 11-13 years 6–5.gup | 7 competitors | Kehä 1 |
11-13 years 4–1.gup | 11 competitors | ||
L7 | 8-13 years 4–1.gup | 12 competitors | Kehä 1 |
14-17 years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
14-17 years F 10–6.gup | 5 competitors | ||
L8 | 14-17 years Mixed 10–6.gup | 7 competitors | Kehä 3 |
14-17 years F 5–1.gup | 7 competitors | ||
L9 | 14-17 years Mixed 5–1.gup | 8 competitors | Kehä 3 |
36-45 years M 2.gup+ | 5 competitors | ||
L10 | 36-45 years Mixed 2.gup+ | 6 competitors | Kehä 1 |
L11 | 36-45 years Mixed 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
46-55 years M 5–3.gup | 3 competitors | ||
L12 | 36-65 years M 5–3.gup | 5 competitors | Kehä 2 |
L13 | 46-55 years F 2.gup+ | 2 competitors | Kehä 2 |
L14 | 56-65 years Mixed 2.gup+ | 2 competitors | Kehä 2 |
Ottelu |
|||
O1 | 8-10 years M 10–7.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
C-juniorit pojat 10–7.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O2 | 8-10 years M 10–7.gup +140.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
C-juniorit pojat 6–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O3 | 8-10 years M 6–1.gup +130.1cm | 4 competitors | Kehä 3 |
O4 | 8-10 years F 10–7.gup 130.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
O5 | 8-10 years F 6–1.gup +130.1cm | 2 competitors | Kehä 1 |
O6 | 11-13 years M 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O7 | 11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
O8 | 11-13 years M 10–6.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 3 |
O9 | 11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
O10 | 11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 3 |
O11 | 11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
O12 | 11-13 years F 10–6.gup +150.1cm | 2 competitors | Kehä 3 |
O13 | 11-13 years F 5–1.gup -150.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
O14 | 11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
O15 | 14-17 years M 5–1.gup All Heights | 5 competitors | Kehä 2 |
14-17 years F 10–6.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | ||
O16 | 14-17 years F 10–6.gup 150.1-170.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | ||
O17 | 14-17 years F 5–1.gup 150.1-170.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
O18 | 36-55 years M 10–6.gup +1.1kg | 2 competitors | Kehä 1 |
O19 | 36-45 years M 5–3.gup +1.1kg | 2 competitors | Kehä 1 |
O20 | 36-55 years M 5.gup+ +1.1kg | 2 competitors | Kehä 1 |
O21 | 46-55 years M 2.gup+ +1.1kg | 2 competitors | Kehä 1 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
D-juniorit -125.0cm | 2 competitors | ||
D-juniorit +125.1cm | 5 competitors | ||
PP1 | 0-7 years All Heights | 7 competitors | Kehä 4 |
PP2 | 8-10 years -135.0cm | 11 competitors | Kehä 4 |
PP3 | 8-10 years 135.1-140.0cm | 4 competitors | Kehä 4 |
C-juniorit 145.1-160.0cm | 3 competitors | ||
PP4 | 8-10 years 140.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 4 |
11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
PP5 | 11-13 years M 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
11-13 years M 10–6.gup +160.1cm | 2 competitors | ||
PP6 | 11-13 years M 10–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 1 |
PP7 | 11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
PP8 | 11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
PP9 | 11-13 years F 5–1.gup 140.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
Voimamurskaus |
|||
V1 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
V2 | 14-17 years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
V3 | 36-55 years M 8–6.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
V4 | 36-45 years M 5–3.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
V5 | 36-45 years M 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 3 |
46-55 years M 5–3.gup | 3 competitors | ||
V6 | 46-65 years M 5–3.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
46-55 years M 2.gup–6.dan | 2 competitors | ||
V7 | 46-65 years M 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
46-55 years F 2.gup–6.dan | 2 competitors | ||
V8 | 46-65 years F 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
Voimamurskaus (A-juniorit) |
|||
V9 | Voimamurskaus 14-17 years M 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat |
|||
D-juniorit -125.0cm | 2 competitors | ||
E1 | 0-7 years All Heights | 6 competitors | Kehä 4 |
D-juniorit +125.1cm | 4 competitors | ||
E2 | 8-10 years -130.0cm | 3 competitors | Kehä 4 |
E3 | 8-10 years 130.1-140.0cm | 10 competitors | Kehä 4 |
E4 | 8-10 years 140.1-150.0cm | 6 competitors | Kehä 4 |
E5 | 8-10 years +150.1cm | 3 competitors | Kehä 4 |
B-juniorit -140.0cm | 3 competitors | ||
E6 | 11-13 years -150.0cm | 13 competitors | Kehä 1 |
B-juniorit 140.1-150.0cm | 10 competitors | ||
E7 | 11-13 years 150.1-160.0cm | 12 competitors | Kehä 1 |
E8 | 11-13 years +160.1cm | 9 competitors | Kehä 1 |
E9 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
E10 | 14-17 years F 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 2 |
E11 | 14-17 years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 2 |
E13 | 36-45 years M 5–3.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
E14 | 36-55 years M 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
E15 | 46-55 years M 5–3.gup | 2 competitors | Kehä 2 |
E16 | 46-55 years F 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
Erikoistekniikat (A-juniorit) |
|||
E17 | Erikoistekniikat 14-17 years M 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 2 |
Joukkueliikesarjat |
|||
TeamL1 | 6 competitors | Kehä 1 and Kehä 2 | |
Joukkuepyykkipoikaottelu |
|||
TeamPP1 | 0-13 years | 6 competitors | Kehä 1 |
TeamPP2 | 14+ years | 4 competitors | Kehä 2 |
Sovelletun Taekwon-Don liikesarjat |
|||
SovL1 | 3 competitors | Kehä 4 | |
Sovelletun Taekwon-Don pyykkipoikaottelu |
|||
-160.0cm | 2 competitors | ||
SovPP1 | All Heights | 3 competitors | Kehä 4 |
Sovelletun Taekwon-Don etuhyppypotku |
|||
-160.0cm | 2 competitors | ||
SovE1 | All Heights | 3 competitors | Kehä 4 |