IX CAMPEONATO NACIONAL OPEN BOLIVIA DE KARATE “1er SELECTIVO OFICIAL EQUIPO BOLIVIA 2024”

Results

Top 10 Schools See All

Gold Silver Bronze
37 33 69
30 37 34
7 4 15
1. Beni
Bolivia Flag of Bolivia
5 4 17

Top 10 Individuals See All

Gold Silver Bronze
Ariadne Plata Flag of Bolivia 3. Cochabamba 3 0 0
Delia Lujan Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 1 0
Whitney Melanie Jimenez Cuellar Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 2 1 0
ANDRES TERRAZAS Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Fiorela Quiroga Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Gabriel Vargas Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Gael Muñoz Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 2 0 0
Leonardo Vargas Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Aylen Vasquez Gomez Flag of Bolivia 3. Cochabamba 1 1 1
ABIGAIL FERNANDEZ JUSTINIANO Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 1 1 0

KA01 Kata Infantil 6-7 años M

1. 103 103 Edriel Gutierrez 3. Cochabamba
2. 179 179 Guillermo Prieto 3. Cochabamba
3. 200 200 Santiago Olguin 3. Cochabamba
3. 296 296 Randy Benjamin Montaño 5. Santa Cruz
5. 437 437 Aaron Ribera Ortiz 1. Beni
5. 102 102 Mauricio Arandia 3. Cochabamba
7. 400 400 RODRIGUEZ ARIAS IZAN 5. Santa Cruz
7. 399 399 GARCIA RIBERA LYAM LEONEL 5. Santa Cruz
9. 464 464 José Nicolas Ortuño Caballero Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
9. 401 401 LANDIVAR CRESPO LUCAS 5. Santa Cruz
11. 250 250 Juan Rodriguez 3. Cochabamba
11. 167 167 Lucas Jimenez Lopez 3. Cochabamba

KA02 Kata Infantil 6-7 años F

1. 142 142 Whitney Melanie Jimenez Cuellar 5. Santa Cruz
2. 248 248 Aylen Vasquez Gomez 3. Cochabamba
3. 339 339 LUCIANA FISCHER LEVY 5. Santa Cruz
3. 375 375 DIAZ ROMERO REYNOLDS VALENTINA 5. Santa Cruz
5. 143 143 Mishell Lavinia Jimenez Cuellar 5. Santa Cruz
5. 498 498 VICTORIA ROUSSE VALDIVIA RODRIGUEZ Flag of Bolivia 3. Cochabamba BOL
7. 386 386 LENNY ANEL SUAREZ QUINTANILLA 1. Beni

KA03 Kata Infantil 8-9 años M

1. 220 220 Gabriel Vargas 3. Cochabamba
2. 298 298 Alexander Rojas 5. Santa Cruz
3. 212 212 Fabricio Salazar 3. Cochabamba
3. 403 403 TOME DE ARAUJO ROA VINICIUS 5. Santa Cruz
5. 407 407 Roberto Herbert Maldonado Paz 5. Santa Cruz
5. 439 439 Rashid Camacho Nacif 1. Beni
7. 406 406 LANDIVAR CRESPO MATEO 5. Santa Cruz
7. 104 104 Andre tolaba 3. Cochabamba
9. 402 402 VIDOVIC BARRERA GORAN 5. Santa Cruz
9. 115 115 Nicolás Rojas 3. Cochabamba
11. 466 466 Ariel Sebastian Choque Condori Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
11. 342 342 GUSTAVO ADOLFO PADILLA MONTAÑO 5. Santa Cruz
13. 438 438 Gustavo Andres Roca Nacif 1. Beni
13. 404 404 SANCHEZ FERREIRA EMILIANO 5. Santa Cruz
15. 205 205 Carlos Silvestre 3. Cochabamba
15. 387 387 JOHAN AARON VACA PAZ 1. Beni
17. 465 465 Juan Matias Pacaja Patricio Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL

KA04 Kata Infantil 8-9 años F

1. 183 183 Ariadne Plata 3. Cochabamba
2. 171 171 Delia Lujan 3. Cochabamba
3. 479 479 Abril Mia Colque Flores Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
3. 320 320 Alexia Omonte 3. Cochabamba
5. 214 214 Maya Villarroel 3. Cochabamba
5. 376 376 ALGARAÑAZ FERNANDEZ VALENTINA 5. Santa Cruz
7. 144 144 Maria Belen Subirana Rivero 5. Santa Cruz
7. 218 218 Renata San Miguel 3. Cochabamba
9. 105 105 Tamara Flores 3. Cochabamba
9. 146 146 Sheyla Dalexa Ruiz Villarroel 5. Santa Cruz
11. 145 145 Maria del Carmen Subirana Rivero 5. Santa Cruz
11. 446 446 Lorena Jhoadedli Salgueiro Gonzáles 2. Chuquisaca
13. 140 140 LISABEL VILLCA VACA 5. Santa Cruz
13. 380 380 Nathalia de Jesus Salvatierra Cuellar 1. Beni

KA05 Kata Infantil Sub12 M

1. 107 107 Matias yana 3. Cochabamba
2. 184 184 Emiliano Arnez 3. Cochabamba
3. 207 207 Renato Sugiura 3. Cochabamba
3. 409 409 BORDA BECERRA MATEO 5. Santa Cruz
5. 410 410 AYALA NUÑEZ EMILIANO 5. Santa Cruz
5. 408 408 CALDERON MEDINA LEONARDO 5. Santa Cruz
7. 405 405 IBAÑEZ ZUÑIGA MATIAS 5. Santa Cruz
7. 124 124 JEZIEL ALAVE ALIENDRE 5. Santa Cruz
9. 390 390 Juan Alberto Landivar Apuri 1. Beni
9. 263 263 ALVARO MUNGUIA 3. Cochabamba
11. 473 473 Misael Mollo Silva Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
11. 398 398 Huascar Roca Zabala 1. Beni
13. 254 254 Leonardo Isaac Medrano Gonzales 3. Cochabamba
13. 482 482 Kevin Jefferson Porco Mamani Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
15. 251 251 Milton Vasquez Gomez 3. Cochabamba
15. 415 415 CHAVEZ FALCONI FRANCO FERNANDO 5. Santa Cruz
17. 474 474 Randy Bustillos Diaz Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
17. 259 259 Fernando Alexander Arnez Coca 3. Cochabamba

KA06 Kata Infantil Sub12 F

1. 337 337 ABIGAIL FERNANDEZ JUSTINIANO 5. Santa Cruz
2. 101 101 Mariana Bustinza Delgado 3. Cochabamba
3. 157 157 Sharlott Cano 3. Cochabamba
3. 134 134 CAROLINA PACO VALLEJOS 5. Santa Cruz
5. 338 338 PAULA DAVILA CABRERA 5. Santa Cruz
5. 223 223 Sarahi Rivas 3. Cochabamba
7. 106 106 Sophia Urzagaste 3. Cochabamba
7. 472 472 Keila Luciana Lafuente Inca Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
9. 471 471 Keira Marian Silva Zamora 2. Chuquisaca
9. 265 265 ISABEL BUSTAMNTE 3. Cochabamba
11. 225 225 Dafne Salvatierra 3. Cochabamba

KA07 Kata Sub14 Masculino

1. 414 414 LOAYZA FLORES BENJAMIN 5. Santa Cruz
2. 109 109 Carlos Quiroz 3. Cochabamba
3. 324 324 Adriano Omonte 3. Cochabamba
3. 233 233 Sebastian Rodriguez 3. Cochabamba
5. 340 340 ANDRES GARCIA ALCOBA 5. Santa Cruz
5. 341 341 LEONEL OROPEZA BAZOALTO 5. Santa Cruz
7. 444 444 Luis Felipe Nava Miranda 2. Chuquisaca
7. 416 416 RIVERO FERNANDEZ JUAN CARLOS 5. Santa Cruz
9. 495 495 Gabriel Orlando Aramayo Roca Flag of Bolivia 1. Beni BOL
9. 391 391 Edsel José Gutierrez Diaz 1. Beni
11. 455 455 Erick Alejandro León Ríos Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
11. 126 126 LEONARDO CANAVIRI GUTIERREZ 5. Santa Cruz
13. 413 413 ALVARADO DIAZ DIEGO ALEXANDRO 5. Santa Cruz
13. 232 232 Ignacio San Miguel 3. Cochabamba
15. 168 168 Francisco Jimenez Lopez 3. Cochabamba
15. 490 490 Ronny Roman Raslan Flag of Bolivia 1. Beni BOL
17. 411 411 SANCHEZ FERREIRA THIAGO FABIAN 5. Santa Cruz
17. 216 216 Sebastian Bustamante 3. Cochabamba
19. 158 158 Agustin Rojas 3. Cochabamba

KA08 Kata Sub14 Femenino

1. 230 230 Fiorela Quiroga 3. Cochabamba
2. 108 108 Ghissel Flores 3. Cochabamba
3. 252 252 Lucia Rodriguez 3. Cochabamba
3. 381 381 Ivette Esther Luna Nuñez 1. Beni
5. 141 141 MHIA AMANDA ROCA PACO 5. Santa Cruz
5. 178 178 Cristhel Panozo 3. Cochabamba
7. 423 423 LIMA CASAPIA ARIANA VALENTINA 5. Santa Cruz
7. 123 123 ROSARIO LOZADA RIBERA 5. Santa Cruz
9. 378 378 DAVALOS GALVEZ ARIANNE 5. Santa Cruz
9. 392 392 Maria Fernanda Aramayo Wunder 1. Beni
11. 476 476 Carla Moscoso Cueto Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
11. 377 377 YNGRID FERNANDA RAMIREZ SOLIZ 5. Santa Cruz
13. 395 395 Nathaly Aramayo Roca 1. Beni
13. 229 229 Luciana Callisaya 3. Cochabamba
15. 394 394 Dasha Nathalia Roca Zabala 1. Beni
15. 475 475 Jhennyfer Eliana Choque Condori Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
17. 440 440 Flora Jaione Cabrera Burgos 1. Beni

KA09 Kata Cadete Masculino

1. 201 201 Leonardo Vargas 3. Cochabamba
2. 193 193 Pedro Pierola 3. Cochabamba
3. 417 417 GARECA BARBA JUAN MANUEL 5. Santa Cruz
3. 241 241 Matias Paredez 3. Cochabamba
5. 309 309 Leonardo David Becerra 5. Santa Cruz
5. 135 135 KADIR PACO VALLEJOS 5. Santa Cruz
7. 448 448 Naser Damian Cerezo Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
7. 418 418 ALVAREZ DAZA CLAVIJO AGUSTIN 5. Santa Cruz
9. 182 182 Erick Morales 3. Cochabamba
9. 450 450 Mauricio Mateo Flores Calvo Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
11. 419 419 PEDRAZA SAN MARTIN ISAIAS EMANUE 5. Santa Cruz
11. 189 189 Manuel Olguin 3. Cochabamba

KA10 Kata Cadete Femenino

1. 180 180 Valentina Valencia 3. Cochabamba
2. 237 237 Dayra Paco 3. Cochabamba
3. 160 160 Sarai Angulo 3. Cochabamba
3. 325 325 Luciane Omonte 3. Cochabamba
5. 268 268 JULIE LOPEZ 3. Cochabamba
5. 421 421 RIVERO SANCHEZ MARIANNE 5. Santa Cruz
7. 477 477 Becary Rivas Ayarachi Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
7. 194 194 Shanon Maldonado 3. Cochabamba
9. 478 478 Sofia Cuba Javier Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL