Draws
L1 Liikesarjat 36-45 years Mixed 10–6.gup Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 2 11:14 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 2 11:17 |
3 Round Robin, Round 2 | Area 2 11:19 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 2 11:21 |
5 Round Robin, Round 3 | Area 2 11:23 |
6 Round Robin, Round 3 | Area 2 11:25 |
7 Round Robin, Round 4 | Area 2 ~11:25 |
8 Round Robin, Round 4 | Area 2 11:29 |
9 Round Robin, Round 5 | Area 2 ~11:30 |
10 Round Robin, Round 5 | Area 2 11:34 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sara Korpela
125
Taekwon-Do Center
|
3 | 3 | 1 | 0 | 7 – 5 | |
2 |
Teemu Nordlund
110
TamTKD
|
2 | 1 | 1 | 2 | 5 – 2 | |
3 |
Marja Ruotsalainen
126
Taekwon-Do Center
|
2 | 2 | 2 | 0 | 5 – 6 | |
4 |
Hanna Pentikäinen
136
TamTKD
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 3 – 4 | |
5 |
Vilppu Tukiainen
103
Taekwon-Do Center
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 3 – 6 |
L2 Liikesarjat 36-45 years Mixed 5–1.gup Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 11:36 |
2 Round Robin, Round 2 | Area 1 11:39 |
3 Round Robin, Round 3 | Area 1 11:40 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tomi Kivimäki
129
Sastamalan Taekwon-Do seura
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 0 | |
2 |
Mirka Ahmavuo-Väisänen
119
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
1 | 1 | 1 | 0 | 2 – 4 | |
3 |
Juha Jylhä
107
Taekwon-Do Center
|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 – 5 |
L3 Liikesarjat 46-55 years Mixed 10–6.gup Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 2 11:37 |
2 Round Robin, Round 2 | Area 2 11:39 |
3 Round Robin, Round 3 | Area 2 11:41 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Petteri Oksanen
105
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | |
2 |
Kristin Onarheim
113
TamTKD
|
1 | 1 | 1 | 0 | 3 – 3 | |
3 |
Mikko Partanen
120
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 – 5 |
L4 Liikesarjat 46-65 years Mixed 5–1.gup Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 11:43 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 1 11:45 |
3 Round Robin, Round 1 | Area 1 11:47 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 1 11:48 |
5 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~11:49 |
6 Round Robin, Round 2 | Area 1 11:52 |
7 Round Robin, Round 3 | Area 1 11:53 |
8 Round Robin, Round 3 | Area 1 11:55 |
9 Round Robin, Round 3 | Area 1 11:57 |
10 Round Robin, Round 4 | Area 1 11:58 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tomi Toivonen
111
TamTKD
|
5 | 5 | 0 | 0 | 15 – 0 | |
2 |
Mika Tuuttu
130
TamTKD
|
3 | 3 | 2 | 0 | 8 – 5 | |
3 |
Marja Uusi-Vähälä
121
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
3 | 3 | 2 | 0 | 7 – 7 | |
4 |
Lasse Hirvonen
100
Taekwon-Do Center
|
2.5 | 2 | 2 | 1 | 5 – 7 | |
5 |
Kerttu Partanen
118
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
1 | 1 | 4 | 0 | 4 – 10 | |
6 |
Kari Pääkkönen
106
Taekwon-Do Center
|
0.5 | 0 | 4 | 1 | 1 – 11 |
L5 Liikesarjat 36-55 years Mixed 1–3.dan Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 11:14 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 1 11:16 |
3 Round Robin, Round 2 | Area 1 11:18 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 1 11:20 |
5 Round Robin, Round 3 | Area 1 11:22 |
6 Round Robin, Round 3 | Area 1 11:25 |
7 Round Robin, Round 4 | Area 1 11:27 |
8 Round Robin, Round 4 | Area 1 11:29 |
9 Round Robin, Round 5 | Area 1 11:30 |
10 Round Robin, Round 5 | Area 1 11:32 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ari Suorsa
102
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 – 0 | |
2 |
Sami Väkevä
124
Taekwon-Do Center
|
3 | 3 | 1 | 0 | 9 – 3 | |
3 |
Minna Kilpala
115
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
2 | 2 | 2 | 0 | 4 – 8 | |
4 |
Hannu Tarhonen
133
Taekwon-Do Center
|
1 | 1 | 3 | 0 | 4 – 8 | |
5 |
Sami Kangasvieri
104
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
0 | 0 | 4 | 0 | 1 – 11 |
L6 Liikesarjat 56-65 years F 10–6.gup Print
1 Final | Area 2 11:44 |
1
2
L7 Liikesarjat 66-75 years Mixed 10–6.gup Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 2 11:47 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 2 11:48 |
3 Round Robin, Round 1 | Area 2 11:50 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 2 11:51 |
5 Round Robin, Round 2 | Area 2 ~11:52 |
6 Round Robin, Round 2 | Area 2 11:56 |
7 Round Robin, Round 3 | Area 2 ~11:56 |
8 Round Robin, Round 3 | Area 2 11:59 |
9 Round Robin, Round 3 | Area 2 12:01 |
10 Round Robin, Round 4 | Area 2 12:02 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ulla Mannila-Ronkainen
127
Taekwon-Do Center
|
5 | 5 | 0 | 0 | 13 – 2 | |
2 |
Pasi Latva-Pukkila
122
Taekwon-Do Center
|
3.5 | 3 | 1 | 1 | 9 – 5 | |
3 |
Pertti Wathen
142
Taekwon-Do Center
|
3 | 2 | 1 | 2 | 8 – 4 | |
4 |
Juha Hyvönen
132
Taekwon-Do Center
|
2.5 | 2 | 2 | 1 | 6 – 5 | |
5 |
Veli-Matti Lamberg
114
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
1 | 1 | 4 | 0 | 2 – 11 | |
6 |
Leena Salakka
137
Taekwon-Do Center
|
0 | 0 | 5 | 0 | 0 – 11 |
O1 Ottelu 36-55 years M 10–6.gup +80.1kg Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 13:08 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 1 ~13:09 |
3 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~13:09 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 1 13:20 |
5 Round Robin, Round 3 | Area 1 13:25 |
6 Round Robin, Round 3 | Area 1 13:30 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mikko Kinnanen
128
TamTKD
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 – 3 | |
2 |
Vilppu Tukiainen
103
Taekwon-Do Center
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 5 – 5 | |
3 |
Teemu Nordlund
110
TamTKD
|
1 | 0 | 1 | 2 | 4 – 6 | |
4 |
Petteri Oksanen
105
Jyväskylän ITF Taekwon-do
|
0.5 | 0 | 2 | 1 | 4 – 7 |