Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
|
5 | 1 | 3 | 575 |
|
2 | 3 | 4 | 475 |
|
3 | 4 | 5 | 430 |
|
2 | 2 | 0 | 160 |
|
0 | 1 | 1 | 150 |
|
1 | 0 | 1 | 115 |
|
0 | 1 | 1 | 90 |
|
0 | 1 | 0 | 65 |
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Top Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Hannah Teltscher Kuroshio | 2 | 0 | 0 | 90 |
Oliver Zadina Baekjul-Boolgool | 2 | 0 | 0 | 90 |
Josef Helmreich Kuroshio | 1 | 1 | 0 | 80 |
Mehdi Ghassemi Baekjul-Boolgool | 1 | 1 | 0 | 80 |
Nikolaus Wimmer Guk-Gi | 1 | 1 | 0 | 80 |
Altendorfer Daniela Chon-Ji | 1 | 0 | 1 | 70 |
Nils Deubner Guk-Gi | 1 | 0 | 1 | 70 |
Andrea Anhammer Kuroshio | 1 | 0 | 0 | 60 |
Christian Fischer Baekjul-Boolgool | 1 | 0 | 0 | 60 |
Spezial Technik Kids 0-10 Jahren M -140.0cm
6 p (6 p) | |
6 p (4 p) | |
6 p (3 p) | |
0 p | |
0 p | |
0 p |
Spezial Technik Kids 0-10 Jahren M +140.1cm
6 p | |
3 p (2 p) | |
3 p (1 p) | |
3 p | |
0 p | |
0 p | |
0 p | |
0 p | |
0 p | |
0 p |
Spezial Technik Kids 11-13 Jahren M All Heights
6 p (3 p) | |
6 p (2 p) | |
3 p (1 p) | |
3 p | |
3 p | |
3 p | |
3 p | |
3 p | |
0 p |
Spezial Technik Kids 0-10 Jahren F All Heights
4 p (3 p) | |
3 p (2 p) | |
3 p (1 p) | |
3 p | |
3 p | |
3 p | |
0 p |
Spezial Technik Kids 11-13 Jahren F All Heights
6 p (7 p) | |
6 p (6 p) | |
4 p | |
3 p | |
1 p | |
0 p | |
0 p |
Spezial Technik 14-17 Jahren M
10 p | |
9 p | |
7 p | |
6 p | |
6 p | |
0 p |