Results
Top Countries See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Finland | 49 | 37 | 22 |
Sweden | 1 | 0 | 1 |
Norway | 0 | 1 | 0 |
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
11 | 10 | 5 |
|
9 | 3 | 2 |
|
8 | 4 | 4 |
|
6 | 2 | 3 |
|
4 | 1 | 0 |
|
3 | 5 | 2 |
|
3 | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Kivioja Kalle TamTKD | 4 | 0 | 0 |
Ohtonen Joni TamTKD | 4 | 0 | 0 |
Autio Teemu Itä-Suomen Yliopiston Taekwon-Do Kuopio | 3 | 0 | 0 |
Kiuru Touko Sirius Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Sjövall Mira Black Eagle Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Ignatiev Arseny RasBudo | 2 | 2 | 0 |
Reunanen Elias Espoon TKD-seura | 2 | 1 | 0 |
Haverinen Anu Espoon TKD-seura | 2 | 0 | 1 |
Kesti Irene RasBudo | 2 | 0 | 1 |
Haakana Mia Hosin Sul | 2 | 0 | 0 |
Special Techniques Juniors D +125cm
5 p | |
4 p | |
2 p |
Special Techniques Juniors C Mixed Gender -140cm
5 p | |
4 p | |
3 p | |
2 p | |
1 p | |
1 p | |
1 p | |
1 p | |
0 p |
Special Techniques Juniors C Mixed Gender -150cm
5 p | |
4 p | |
3 p | |
0 p |
Special Techniques Juniors B Mixed Gender +160cm
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
Special Techniques Juniors A F 10–1.gup
6 p (3 p) | |
6 p |