Draws
Gruppe 1 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 103 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 104 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 109 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 110 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 113 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 114 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 119 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 120 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 125 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 126 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Carolina Scholz
128
Sportschule Bischoff
|
3.5 | 3 | 0 | 1 | 16 – 0 | |
2 |
Theo Heilemann
111
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 22 – 12 | |
3 |
Jonathan Weiß
132
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 1 | 1 | 14 – 6 | |
4 |
Luca Schmidt
126
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 3 | 0 | 8 – 16 | |
5 |
Nikolas Manderla
118
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 26 |
Gruppe 2 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 101 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 102 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 107 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 108 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 115 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 116 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Elias Werner
133
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 14 – 6 | |
2 |
Milo Philipeit
122
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 20 – 6 | |
3 |
Ella Breitenbach
103
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 – 8 | |
4 |
Leon Engelhardt
107
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 2 – 24 |
Gruppe 3 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 201 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 202 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 205 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 206 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 209 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 210 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 215 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 216 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 221 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 222 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Paul Grasser
110
Sportschule Bischoff
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 – 0 | |
2 |
Yaroslav Taborovets
137
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 – 4 | |
3 |
Julius Fabianek
109
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 2 | 0 | 14 – 12 | |
4 |
Luis Wettengl
134
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 3 | 0 | 8 – 24 | |
5 |
Karl Reithofer
124
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 30 |
Gruppe 4 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 105 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 106 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 111 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 112 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 117 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 118 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 123 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 124 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 129 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 130 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Lara Nickmann
120
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 28 – 8 | |
2
|
Theresa Weiß
131
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 – 8 | |
3
|
Colin Klöckner
116
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 16 – 10 | |
4 |
Eyden Reichhuber
123
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 3 | 0 | 8 – 18 | |
5 |
Ghazwan Anjoka
101
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 32 |
Gruppe 5 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 213 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 214 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 219 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 220 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 225 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 226 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Moritz Scholz
127
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 8 – 0 | |
2 |
Umar Yusuf Kadioglu
112
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 – 4 | |
3
|
Benjamin Bischoff
100
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 4 – 10 | |
4
|
Sam Petter
121
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 4 – 10 |
Gruppe 6 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 121 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 122 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 127 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 128 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 131 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 132 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Julia Knoop
115
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 16 – 0 | |
2
|
Adrian Kammberger
113
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 10 – 0 | |
3 |
Willhelm Reithofer
125
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 6 – 10 | |
4 |
Mia Schabesberger
119
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 22 |
Gruppe 7 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 227 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 228 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 230 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 231 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 233 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 234 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tair Valiyev
129
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 – 0 | |
2 |
Fabian Kolb
117
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 10 – 6 | |
3 |
Edgar Knoop
114
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 6 – 10 | |
4 |
Liam Böhmländer
102
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 22 |
Gruppe 8 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 203 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 204 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 207 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 208 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 211 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 212 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 217 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 218 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 223 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 224 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Amber-Liv Phillips
136
Sportschule Bischoff
|
3.5 | 3 | 0 | 1 | 22 – 0 | |
2 |
Arya Breitenbach
104
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 1 | 0 | 3 | 2 – 0 | |
3 |
Laurin Wörlein
138
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 2 | 0 | 10 – 10 | |
4
|
Leyla-Mila Walter
130
Sportschule Bischoff
|
1 | 0 | 2 | 2 | 2 – 12 | |
5
|
Anastazja Megger
135
Sportschule Bischoff
|
1 | 0 | 2 | 2 | 2 – 16 |