x CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE - COCHABAMBA 2024

Results

Top 10 Schools See All

Gold Silver Bronze
32 35 58
32 33 42
8 3 11
1. Beni
Bolivia Flag of Bolivia
7 8 26

Top 10 Individuals See All

Gold Silver Bronze
Ariadne Plata Flag of Bolivia 3. Cochabamba 3 0 0
Sol Sandoval Duarte Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 3 0 0
YARA SALOME OBERFRANK GONZALES Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 3 0 0
LUZ MARLHIN ROCA PACO Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 2 1 0
Manuel Olguin Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 1 0
Randy Benjamin Montaño Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 2 0 1
Gabriel Vargas Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Leonardo Vargas Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Sharlott Cano Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
ARIADNE DANIELA FRANCO TERCEROS Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 1 1 1

KU05 Kumite Infantil 6-7 años F -20.kg

1. 320 320 LUCIANA CANAVIRI GUTIERREZ 5. Santa Cruz
2. 271 271 Oriana Mendoza Barba Flag of Bolivia 1. Beni BOL
3-4. 478 478 Victoria Rousse Valdivia Rodríguez 3. Cochabamba
3-4. 207 207 Jassiel Sossa Bude Flag of Bolivia 1. Beni BOL

KU06 Kumite Infantil 6-7 años F -25.kg

1. 326 326 SAMANTA CESPEDES ROBLES 5. Santa Cruz
2. 272 272 April Bautista Kinyo 1. Beni
3-4. 463 463 Sofia Gonzales 3. Cochabamba
3-4. 141 141 Emma Perez 3. Cochabamba
5-6. 479 479 Katherine Delgadillo Balderrama 3. Cochabamba
5-6. 319 319 Ángela CHÁVEZ GUTIÉRREZ 5. Santa Cruz

KU08 Kumite Infantil 6-7 años F +30.kg

1. 264 264 Mia Salazar 3. Cochabamba
2. 328 328 ISABEL HEREDIA LARA 5. Santa Cruz
3-4. 324 324 SOFIA PORRAS CUELLAR 5. Santa Cruz
3-4. 323 323 DIAZ ROMERO REYNOLDS VALENTINA 5. Santa Cruz

KU09 Kumite Infantil 8-9 años M -25.kg

1. 237 237 Mauricio arandia 3. Cochabamba
2. 340 340 TOME DE ARAUJO ROA VINICIUS 5. Santa Cruz
3-4. 332 332 Eddy Bazoalto 5. Santa Cruz
3-4. 461 461 MATEO CABRERA BECERRA 5. Santa Cruz
5. 241 241 Jhasid mejia 3. Cochabamba

KU10 Kumite Infantil 8-9 años M -30.kg

1. 341 341 EMILIANO SOLIZ MIGAGUSUKU 5. Santa Cruz
2. 148 148 Leonardo Crespo 3. Cochabamba
3-4. 284 284 Gustavo Andres Roca Nacif Flag of Bolivia 1. Beni BOL
3-4. 157 157 Cesar Arce 3. Cochabamba
5-8. 338 338 RAFAEL DURAN ROJAS 5. Santa Cruz
5-8. 238 238 Andre tolaba 3. Cochabamba
5-8. 140 140 Liam Trigo 3. Cochabamba
5-8. 131 131 Zamir Choque 3. Cochabamba
9. 470 470 Angel Gabriel Antoriano Torrico 3. Cochabamba

KU11 Kumite Infantil 8-9 años M -35.kg

1. 137 137 Gabriel Vargas 3. Cochabamba
2. 188 188 Bayron Cossio 3. Cochabamba
3-4. 355 355 Santiago Soliz 5. Santa Cruz
3-4. 317 317 Adriano Rivadineira 3. Cochabamba
5-8. 312 312 Sebastian Rojas 3. Cochabamba
5-8. 220 220 Carlos Silvestre 3. Cochabamba
5-8. 239 239 Nicolás Rojas 3. Cochabamba
5-8. 178 178 Gabriel Garvizu 3. Cochabamba
9-12. 465 465 Andres Gonzales 3. Cochabamba
9-12. 343 343 RONALD NICOLAS TAPIA MENDIZABAL 5. Santa Cruz
9-12. 337 337 JOEL EMILIANO LIZARRAGA MIRANDA 5. Santa Cruz
9-12. 333 333 Bruno Pelaez 5. Santa Cruz

KU12 Kumite Infantil 8-9 años M +35.kg

1. 496 496 Jheferzon Alexander Loza Chambi 2. Chuquisaca
2. 300 300 Diego Rodriguez 3. Cochabamba
3-4. 349 349 DEREK SAMIR BARJA SILES 5. Santa Cruz
3-4. 285 285 Luis Andrés Monje Moreno Flag of Bolivia 1. Beni BOL
5-8. 492 492 Nicolás López Rendon 3. Cochabamba
5-8. 344 344 Carlos Lucio Saucedo 5. Santa Cruz
5-8. 315 315 Lucas Montes 3. Cochabamba
5-8. 287 287 Benjamin Colque Lopez Flag of Bolivia 1. Beni BOL
9-12. 357 357 BRUNO OTAROLA ROJAS 5. Santa Cruz
9-12. 351 351 INTI ARAMI TORRICO RODRIGUEZ 5. Santa Cruz
9-12. 206 206 Matysh Cholima Bravo Flag of Bolivia 1. Beni BOL
9-12. 191 191 Johan Aaron Vaca Paz 1. Beni

KU13 Kumite Infantil 8-9 años F -25.kg

1. 494 494 Abril Mia Colque Flores Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
2. 125 125 Alexia Omonte 3. Cochabamba
3-4. 469 469 Aylen Vasquez Gomez 3. Cochabamba
3-4. 471 471 Irasey Cuellar Paz 3. Cochabamba
5-7. 339 339 ALGARAÑAZ FERNANDEZ VALENTINA 5. Santa Cruz
5-7. 334 334 THAIS ARIANA SAAVEDRA ORELLANA 5. Santa Cruz
5-7. 154 154 Delia Lujan 3. Cochabamba

KU14 Kumite Infantil 8-9 años F -30.kg

1. 345 345 ARIADNE DANIELA FRANCO TERCEROS 5. Santa Cruz
2. 348 348 Maria Belen Subirana Rivero 5. Santa Cruz
3-4. 487 487 Lorena Jhoadedli Salgueiro Gonzáles 2. Chuquisaca
3-4. 329 329 Whitney Melanie Jimenez Cuellar 5. Santa Cruz
5. 100 100 Maya Villaroel 3. Cochabamba

KU15 Kumite Infantil 8-9 años F -35.kg

1. 144 144 Ariadne Plata 3. Cochabamba
2. 330 330 Mishell Lavinia Jimenez Cuellar 5. Santa Cruz
3-4. 495 495 Lorena Herrera Osina Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
3-4. 331 331 LUCIANA FISCHER LEVY 5. Santa Cruz
5-8. 473 473 Valentina Ledezma 3. Cochabamba
5-8. 347 347 Maria del Carmen Subirana Rivero 5. Santa Cruz
5-8. 223 223 Daira Huchani 3. Cochabamba
5-8. 172 172 Luciana Beckrich 3. Cochabamba