x CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE - COCHABAMBA 2024

Results

Top 10 Schools See All

Gold Silver Bronze
32 35 58
32 33 42
8 3 11
1. Beni
Bolivia Flag of Bolivia
7 8 26

Top 10 Individuals See All

Gold Silver Bronze
Ariadne Plata Flag of Bolivia 3. Cochabamba 3 0 0
Sol Sandoval Duarte Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 3 0 0
YARA SALOME OBERFRANK GONZALES Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 3 0 0
LUZ MARLHIN ROCA PACO Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 2 1 0
Manuel Olguin Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 1 0
Randy Benjamin Montaño Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 2 0 1
Gabriel Vargas Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Leonardo Vargas Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Sharlott Cano Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
ARIADNE DANIELA FRANCO TERCEROS Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 1 1 1

KU16 Kumite Infantil 8-9 años F +35.kg

1. 346 346 RENATA SAN MIGUEL ARAMAYO 5. Santa Cruz
2. 352 352 LISABEL VILLCA VACA 5. Santa Cruz
3-4. 336 336 ANA VALERIA ZEBALLOS JALDIN 5. Santa Cruz
3-4. 335 335 Ariadna Saavedra castedo 5. Santa Cruz
5-7. 138 138 Natalia Delgadillo 3. Cochabamba
5-7. 240 240 Tamara Flores 3. Cochabamba
5-7. 215 215 Ambar Palomo 3. Cochabamba

KU17 Kumite Infantil Sub12 M -30.kg

1. 170 170 Thiago Cossio 3. Cochabamba
2. 286 286 Rashid Camacho Nacif Flag of Bolivia 1. Beni BOL
3-4. 541 541 Anthony Lopez 3. Cochabamba
3-4. 181 181 Lucas Ovando 3. Cochabamba
5-8. 370 370 Lucas Sebastián Rondón Sánchez 5. Santa Cruz
5-8. 361 361 CALDERON MEDINA LEONARDO 5. Santa Cruz
5-8. 244 244 Thiago Valverde 3. Cochabamba
5-8. 187 187 Gabriel Valencia 3. Cochabamba
9-10. 354 354 Roberto Herbert Maldonado Paz 5. Santa Cruz
9-10. 243 243 Emiliano ayala 3. Cochabamba

KU18 Kumite Infantil Sub12 M -35.kg

1. 467 467 Leonardo Isaac Medrano Gonzales 3. Cochabamba
2. 160 160 Emiliano Arnez 3. Cochabamba
3-4. 484 484 Ricardo Peñaranda Nassif 3. Cochabamba
3-4. 211 211 Alejandro Sosa Bude Flag of Bolivia 1. Beni BOL
5-8. 489 489 Neymar Guevara 3. Cochabamba
5-8. 382 382 NICOLAS YARREH SARDE TUPA 5. Santa Cruz
5-8. 369 369 yhair Ademir Paco Yucra 5. Santa Cruz
5-8. 242 242 Matías Yana 3. Cochabamba
9-12. 509 509 MANUEL ALEJANDRO URCULLO 2. Chuquisaca
9-12. 468 468 Milton Vasquez Gomez 3. Cochabamba
9-12. 377 377 BORDA BECERRA MATEO 5. Santa Cruz
9-12. 180 180 Emanuel Moye Bunder Flag of Bolivia 1. Beni BOL

KU19 Kumite Infantil Sub12 M -40.kg

1. 194 194 Santiago Vaca Miranda 1. Beni
2. 364 364 Gian Franko Aguilar Mercado 5. Santa Cruz
3-4. 365 365 DANIEL LORENZO ALMEIDA SEBBEN NAVES 5. Santa Cruz
3-4. 218 218 Emanuel Diaz 3. Cochabamba
5-7. 156 156 Josue Colque 3. Cochabamba
5-7. 119 119 Isaias Rojas 3. Cochabamba
5-7. 103 103 Khristofer Suaznabar 3. Cochabamba

KU20 Kumite Infantil Sub12 M -45.kg

1. 212 212 Francisco Sosa Bude Flag of Bolivia 1. Beni BOL
2. 378 378 Jhostin García Aguilera 5. Santa Cruz
3-4. 501 501 JEZIEL ALAVE ALIENDRE 5. Santa Cruz
3-4. 128 128 Vinko Antezana 3. Cochabamba
5-8. 466 466 Edwin Alcocer 3. Cochabamba
5-8. 313 313 Leonardo Rosas 3. Cochabamba
5-8. 267 267 Samuel Merino 3. Cochabamba
5-8. 127 127 Santiago Gallardo 3. Cochabamba
9. 217 217 Leonardo Goytia 3. Cochabamba

KU21 Kumite Infantil Sub12 M +45kg

1. 183 183 Fernando Antonio Luna Nuñez Flag of Bolivia 1. Beni BOL
2. 133 133 Nicolas Delgadillo 3. Cochabamba
3-4. 360 360 IBAÑEZ ZUÑIGA MATIAS 5. Santa Cruz
3-4. 265 265 Pedro Salazar 3. Cochabamba
5-8. 367 367 Roberto Matias Mercado Caballero 5. Santa Cruz
5-8. 373 373 Alejandro Gonzales 5. Santa Cruz
5-8. 359 359 ESTEBAN FLORES MURILLO 5. Santa Cruz
5-8. 196 196 Pedro Camacho 3. Cochabamba
9. 288 288 Luis Adriel Sillo Mayuco Flag of Bolivia 1. Beni BOL

KU24 Kumite Infantil Sub12 F -40.kg

1. 102 102 Sharon Sheispaz 3. Cochabamba
2. 273 273 Damarys Cristell Sillo Mayuco Flag of Bolivia 1. Beni BOL
3-4. 356 356 HAYA FADI TAHSIN ALI 5. Santa Cruz
3-4. 368 368 ANDREA YOLANDA SALAZAR MOLINA 5. Santa Cruz
5. 274 274 Flavia Arteaga Iraipi Flag of Bolivia 1. Beni BOL

KU25 Kumite Infantil Sub12 F +40.kg

1. 114 114 Dafne Salvatierra 3. Cochabamba
2. 366 366 SAMIRA GIACOMAN LEYTON 5. Santa Cruz
3-4. 374 374 ARIELA CUELLAR ARAMAYO 5. Santa Cruz
3-4. 246 246 Sofia urzagaste 3. Cochabamba
5-8. 379 379 SOFIA VICTORIA CORDOVA SOTO 5. Santa Cruz
5-8. 376 376 LUANA ROMAN VON BORRIES 5. Santa Cruz
5-8. 371 371 SAMANTHA PEREZ GUZMAN 5. Santa Cruz
5-8. 204 204 Fabiola Condarco 3. Cochabamba
9. 275 275 Davinia Fernandez Alvarado Flag of Bolivia 1. Beni BOL

KU26 Kumite Sub14 Masculino -40.kg

1. 193 193 Gabriel Orlando Aramayo Roca Flag of Bolivia 1. Beni BOL
2. 185 185 Iker Valencia 3. Cochabamba
3-4. 390 390 jhon Jarisson Rondón 5. Santa Cruz
3-4. 389 389 LOAYZA FLORES BENJAMIN 5. Santa Cruz
5-8. 485 485 Matías Van Aker Leyns 3. Cochabamba
5-8. 395 395 Juan Pablo Terceros 5. Santa Cruz
5-8. 309 309 Francisco Jimenez Lopez 3. Cochabamba
5-8. 165 165 David Ledezma 3. Cochabamba
9. 269 269 Moises Terceros 3. Cochabamba

KU27 Kumite Sub14 Masculino -45.kg

1. 247 247 Carlos Quiroz 3. Cochabamba
2. 147 147 Sebastian Bustamante 3. Cochabamba
3-4. 510 510 Erick Alejandro León Ríos Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
3-4. 192 192 Huascar Roca Zabala Flag of Bolivia 1. Beni BOL
5. 106 106 Albert Sandoval 3. Cochabamba