Title
Explanation
Kata |
||
KA.1 | 4-6 years M 10.kyu | |
---|---|---|
KA.5 | 7-8 years M 8–7.kyu | |
KA.23 | 11-12 years M 8–7.kyu | |
KA.24 | 11-12 years M 6–4.kyu | |
KA.29 | 11-12 years F 6–4.kyu | |
KA.44 | 14-15 years M 6–4.kyu | |
KA.45 | 14-15 years M 3.kyu+ | |
KA.50 | 14-15 years F 3.kyu+ | |
KA.55 | 16-17 years M 3.kyu+ | |
KA.80 | 36-49 years F 3.kyu+ | |
Kata Elite |
||
KAE.3 | 11-12 years M 6.kyu+ | |
KAE.7 | 14-15 years M 6.kyu+ | |
KAE.8 | 14-15 years F 6.kyu+ | |
KAE.9 | 16-17 years M 6.kyu+ | |
Kumite Basic |
||
KB.28 | 11-12 years M 7.kyu | |
Shobu Nihon Kumite |
||
SNK.9 | 11-12 years M 6–4.kyu | |
SNK.11 | 11-12 years F 6–4.kyu | |
Shobu Ippon Kumite |
||
SIK.5 | 14-15 years M 6–4.kyu | |
SIK.8 | 14-15 years F 3.kyu+ | |
SIK.10 | 16-17 years M 3.kyu+ |