Draws
Gruppe 1 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 101 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 102 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 105 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 106 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 111 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 112 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Christian Kreimer
112
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 10 – 4 | |
2 |
Krüger Pierre
104
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 14 – 6 | |
3 |
Dettweiler Emil
116
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 4 – 10 | |
4 |
Govajan Filip
109
Sportschule Bischoff
|
0.5 | 0 | 2 | 1 | 6 – 14 |
Gruppe 2 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 213 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 214 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 217 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 218 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 221 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 222 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Annika Miner
115
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 – 0 | |
2 |
Kai Hägele
106
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 10 – 6 | |
3 |
Kira Allabar
100
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 4 – 14 | |
4 |
Willmann Leo
114
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 16 |
Gruppe 3 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 107 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 108 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 113 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 114 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 117 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 118 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Maik Klezow
124
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 16 – 6 | |
2 |
Valentin Glaubitz
117
Sportschule Bischoff
|
2 | 1 | 0 | 2 | 14 – 8 | |
3 |
Ben Ziegler
101
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 12 – 8 | |
4 |
Lars Schwab
123
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 20 |
Gruppe 4 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 201 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 202 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 205 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 206 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 209 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 210 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Muhr Melina
113
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 – 4 | |
2 |
Kreimer Tim
107
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 20 – 8 | |
3 |
Andreas Vogt
102
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 8 – 20 | |
4 |
Moser Leonard
105
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 4 – 24 |
Gruppe 5 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 103 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 104 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 109 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 110 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 115 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 116 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jan Schäfer
103
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 – 6 | |
2 |
Simon Jauernig
118
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 18 – 8 | |
3 |
Ferdi Misir
111
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 10 – 16 | |
4 |
Joshua Petter
110
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 2 – 22 |
Gruppe 6 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 203 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 204 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 207 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 208 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 211 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 212 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 / 215 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 / 216 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 / 219 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 / 220 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Alexander Gorbunov
122
Sportschule Bischoff
|
4 | 4 | 0 | 0 | 28 – 2 | |
2
|
Benjamin Schlosser
119
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 2 | 0 | 12 – 4 | |
3
|
Leo Laux
121
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 2 | 0 | 8 – 8 | |
4
|
Kleiner Yuna
120
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 2 | 0 | 8 – 10 | |
5 |
Künzel Charlotte
108
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 32 |