Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
|
8 | 9 | 16 | 83 |
|
6 | 8 | 5 | 59 |
|
8 | 2 | 3 | 49 |
|
5 | 2 | 2 | 33 |
|
4 | 3 | 2 | 31 |
|
3 | 4 | 2 | 29 |
|
3 | 1 | 1 | 19 |
|
1 | 3 | 2 | 16 |
|
1 | 3 | 1 | 15 |
|
2 | 1 | 0 | 13 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Dymek Łukasz Rudzki Klub Kyokushin Karate | 2 | 0 | 0 | 10 |
Knapek Ksawery Dąbrowski Klub Karate | 2 | 0 | 0 | 10 |
Loska Cezary Cieszyński Klub Karate Kyokushin | 2 | 0 | 0 | 10 |
Szymon Majewski Lipnowski Klub Kyokushin Karate | 2 | 0 | 0 | 10 |
Weronika Mazur Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai | 2 | 0 | 0 | 10 |
Wiktoria Niemiec Bielski klub karate kyokushin | 2 | 0 | 0 | 10 |
Zaniewski Wojciech Bielski klub karate kyokushin | 2 | 0 | 0 | 10 |
Aleksander Ambroziak Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 1 | 1 | 0 | 8 |
Antczak Marek Rudzki Klub Kyokushin Karate | 1 | 1 | 0 | 8 |
Stachurska Alicja Dąbrowski Klub Karate | 1 | 1 | 0 | 8 |
Kumite 12-13 years M -35.0kg Semi-contact
2 p | |
1 p | |
0 p |