Draws
Gruppe 4 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 115 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 116 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 119 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 120 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 123 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 124 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Peinl Rafael
105
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 14 – 8 | |
2 |
Klezow Maik
111
Sportschule Bischoff
|
2 | 1 | 0 | 2 | 10 – 4 | |
3 |
Hägele Kai
107
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 8 – 12 | |
4 |
Kreimer Tim
122
Sportschule Bischoff
|
0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 – 8 |