Draws
Gruppe 2 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 201 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 202 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 205 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 206 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 209 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 210 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Petter Joshua
108
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 12 – 0 | |
2
|
Hägele Kai
123
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 6 – 0 | |
3 |
Allabar Kira
128
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 2 – 10 | |
4 |
Paulus Finn
112
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 10 |
Gruppe 3 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 113 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 114 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 121 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 122 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 125 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 126 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Klezow Maik
100
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 – 2 | |
2 |
Glaubitz Valentin
104
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 16 – 6 | |
3 |
Kreimer Tim
110
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 14 – 12 | |
4 |
Ziegler Ben
109
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 18 |
Gruppe 4 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 103 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 104 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 107 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 108 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 111 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 112 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 / 115 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 / 116 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 / 119 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 / 120 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hägele Julian
124
Sportschule Bischoff
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 – 6 | |
2 |
Jauernig Simon
121
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 – 4 | |
3 |
Miner Annika
120
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 12 – 16 | |
4 |
Frühwald Fabian
113
Sportschule Bischoff
|
1 | 0 | 2 | 2 | 0 – 16 | |
5 |
Schmidt Jan
129
Sportschule Bischoff
|
0.5 | 0 | 3 | 1 | 0 – 18 |
Gruppe 5 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 213 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 214 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 217 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 218 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 221 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 222 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Stutz Julian
125
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 0 | 1 | 20 – 8 | |
2 |
Schäfer Jan
105
Sportschule Bischoff
|
2 | 1 | 0 | 2 | 12 – 10 | |
3 |
Hertlein Lenny
127
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 6 – 10 | |
4 |
Misir Ferdi
122
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 12 – 22 |
Gruppe 6 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 203 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 / 204 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 207 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 / 208 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 211 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 / 212 |
7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 / 215 |
8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 / 216 |
9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 / 219 |
10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 / 220 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bischoff Samuel
115
Sportschule Bischoff
|
3.5 | 3 | 0 | 1 | 18 – 0 | |
2 |
Gorbunov Alexander
107
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 22 – 2 | |
3 |
Miner Nicole
119
Sportschule Bischoff
|
2.5 | 2 | 1 | 1 | 16 – 6 | |
4 |
Kleiner Yuna
126
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 3 | 0 | 8 – 24 | |
5 |
Künzel Charlotte
102
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 32 |
Gruppe 7 Print
1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 101 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 / 102 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 105 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 / 106 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 109 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 / 110 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Heinkelein Greta
130
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 – 4 | |
2 |
Muhr Melina
111
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 16 – 8 | |
3 |
Moser Leonard
114
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 2 | 0 | 12 – 18 | |
4 |
Aberle David
103
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 2 – 24 |